フィリピン インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Sep
7.2%予想を上回る↑
当初予定 Oct 6, 2026 01:00 · UTC
予想 · Sep
6.6%
前回 · Sep
6.1%
次回のリリース: Nov 5, 2026 01:10 · UTC
トレンド最近14期間 · 8月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 6, 2026 01:00 | 7.2% | 6.6% | 6.1% |
| Aug | Sep 4, 2026 01:00 | 6.1% | 6% | 6.2% |
| Jul | Aug 5, 2026 01:00 | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
| Jun | Jul 7, 2026 01:00 | 6.4% | 6.6% | 6.8% |
| May | Jun 5, 2026 01:00 | 6.8% | 7.5% | 7.2% |
| Apr | May 5, 2026 01:00 | 7.2% | 5.5% | 4.1% |
| Mar | Apr 7, 2026 01:00 | 4.1% | 3.6% | 2.4% |
| Feb | Mar 5, 2026 01:00 | 2.4% | 2.4% | 2% |
| Jan | Feb 5, 2026 01:00 | 2% | 1.8% | 1.8% |
| Dec | Jan 6, 2026 01:00 | 1.8% | 1.4% | 1.5% |
| Nov | Dec 5, 2025 01:00 | 1.5% | 1.6% | 1.7% |
| Oct | Nov 5, 2025 01:10 | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| Sep | Oct 7, 2025 01:00 | 1.7% | 1.9% | 1.5% |
| Aug | Sep 5, 2025 01:00 | 1.5% | 0.9% | 0.9% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
