パラグアイ インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Jul
1.6%予想を下回る↓
投稿日: Aug 3, 2026 13:00 · UTC-4
予想
2.1%
前回
2.1%
次回のリリース: Sep 2, 2026 13:00 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 3, 2026 13:00 | 1.6% | 2.1% | 2.1% |
| Jun | Jul 2, 2026 13:00 | 2.1% | 2.3% | 2.4% |
| May | Jun 2, 2026 13:00 | 2.4% | 2.9% | 2.3% |
| Apr | May 4, 2026 11:00 | 2.3% | 2.3% | 1.9% |
| Mar | Apr 6, 2026 13:05 | 1.9% | 2.8% | 2.3% |
| Feb | Mar 4, 2026 12:00 | 2.3% | -- | 2.7% |
| Jan | Feb 3, 2026 12:00 | 2.7% | 3% | 3.1% |
| Dec | Dec 30, 2025 12:30 | 3.1% | 4.2% | 4.1% |
| Nov | Dec 2, 2025 12:20 | 4.1% | 4.2% | 4.1% |
| Oct | Nov 3, 2025 10:55 | 4.1% | 4.3% | 4.3% |
| Sep | Oct 2, 2025 12:15 | 4.3% | 4.7% | 4.6% |
| Aug | Sep 2, 2025 13:30 | 4.6% | 4.4% | 4.3% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
