ルーマニア 生産者物価指数前年比
★★★★★最新号 · Aug
11.82%予想を上回る↑
当初予定 Oct 2, 2026 06:00 · UTC
予想 · Sep
8.5%
前回 · Aug
8.84% (修正前 8.75%)
次回のリリース: Nov 3, 2026 07:00 · UTC
トレンド最近14期間 · 7月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Oct 2, 2026 06:00 | 11.82% | 8% | 8.84% (修正前 8.75%) |
| Jul | Sep 2, 2026 06:00 | 8.75%* (修正後 8.84%) | 12.9% | 13.13% (修正前 12.69%) |
| Jun | Aug 4, 2026 06:00 | 12.69%* (修正後 13.13%) | 11.4% | 11.86% (修正前 12.05%) |
| May | Jul 2, 2026 06:00 | 12.05%* (修正後 11.86%) | 11% | 10.34% (修正前 10.32%) |
| Apr | Jun 3, 2026 06:00 | 10.32%* (修正後 10.34%) | -- | 6.96% |
| Mar | May 5, 2026 06:00 | 6.96% | 4.7% | 2.99% (修正前 3%) |
| Feb | Apr 2, 2026 06:00 | 3%* (修正後 2.99%) | -- | 7.72% (修正前 7.81%) |
| Jan | Mar 3, 2026 07:00 | 7.81%* (修正後 7.72%) | -- | 6% |
| Dec | Feb 3, 2026 07:00 | 6% | -- | 4.78% |
| Nov | Jan 8, 2026 07:00 | 4.78% | 7% | 7.9% (修正前 8%) |
| Oct | Dec 3, 2025 07:00 | 8%* (修正後 7.9%) | 5% | 6.06% (修正前 6.13%) |
| Sep | Nov 4, 2025 01:00 | 6.13%* (修正後 6.06%) | -- | 3.21% |
| Aug | Oct 1, 2025 23:00 | 3.21% | -- | 2.7% |
| Jul | Sep 1, 2025 23:00 | 2.7% | -- | -0.28% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
