スウェーデン インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Aug
0.3%
当初予定 Sep 14, 2026 06:00 · UTC
予想 · Sep
1.3%
前回 · Aug
0.2%
次回のリリース: Oct 7, 2026 06:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 8月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 14, 2026 06:00 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| Jul | Aug 13, 2026 06:00 | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
| Jun | Jul 15, 2026 06:00 | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| May | Jun 11, 2026 06:00 | 0.8% | 0.8% | -0.1% |
| Apr | May 6, 2026 06:00 | -0.1% | 0.3% | 0.5% |
| Mar | Apr 14, 2026 06:00 | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
| Feb | Mar 12, 2026 07:00 | 0.5% | 0.5% | 0.5% (修正前 0.4%) |
| Jan | Feb 6, 2026 07:00 | 0.4%* (修正後 0.5%) | 0.6% | 0.3% |
| Dec | Jan 8, 2026 07:00 | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
| Nov | Dec 11, 2025 07:00 | 0.3% | 0.3% | 0.9% |
| Oct | Nov 13, 2025 07:00 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| Sep | Oct 8, 2025 06:00 | 0.9% | 1% | 1.1% |
| Aug | Sep 11, 2025 06:00 | 1.1% | 1.1% | 0.8% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
