スロベニア インフレ率前月比
★★★★★最新号 · Sep
-0.1%予想を下回る↓
当初予定 Sep 30, 2026 08:30 · UTC
予想 · Oct
0.3%
前回 · Sep
0.1%
次回のリリース: Oct 30, 2026 09:30 · UTC
トレンド最近13期間 · 9月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Sep 30, 2026 08:30 | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| Aug | Aug 31, 2026 08:30 | 0.1% | 0.3% | -0.1% |
| Jul | Jul 31, 2026 08:30 | -0.1% | 0.4% | 0.8% |
| Jun | Jun 30, 2026 08:30 | 0.8% | 0.4% | 0.5% |
| May | May 29, 2026 08:30 | 0.5% | 0.4% | 1.9% |
| Apr | Apr 30, 2026 08:30 | 1.9% | 1.5% | 0.2% |
| Mar | Mar 31, 2026 08:30 | 0.2% | 1% | 0.6% |
| Feb | Feb 27, 2026 09:30 | 0.6% | 0.2% | -0.5% |
| Jan | Feb 9, 2026 09:30 | -0.5% | -0.5% | 0% |
| Dec | Dec 30, 2025 09:30 | 0% | -0.4% | 0% |
| Nov | Nov 28, 2025 09:30 | 0% | 0.9% | 0% |
| Oct | Oct 30, 2025 09:30 | 0% | -0.2% | -0.4% |
| Sep | Sep 30, 2025 08:30 | -0.4% | -0.2% | 0% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
