南アフリカ 小売売上高前月比
★★★★★最新号 · Jul
2.5%予想を上回る↑
当初予定 Sep 16, 2026 11:00 · UTC
予想 · Aug
-1.5%
前回 · Jul
-0.8% (修正前 -0.6%)
次回のリリース: Oct 21, 2026 11:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 7月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 16, 2026 11:00 | 2.5% | 0.7% | -0.8% (修正前 -0.6%) |
| Jun | Aug 19, 2026 11:00 | -0.6%* (修正後 -0.8%) | -1% | 0% (修正前 0.1%) |
| May | Jul 22, 2026 11:00 | 0.1%* (修正後 0%) | 0.6% | 0.8% (修正前 0.9%) |
| Apr | Jun 17, 2026 11:00 | 0.9%* (修正後 0.8%) | -1% | 0.1% |
| Mar | May 20, 2026 11:00 | 0.1% | -0.2% | -1.1% (修正前 -1%) |
| Feb | Apr 22, 2026 11:00 | -1%* (修正後 -1.1%) | 0.7% | 0.9% |
| Jan | Mar 18, 2026 11:00 | 0.9% | -0.4% | -0.5% (修正前 -0.4%) |
| Dec | Feb 18, 2026 11:00 | -0.4%* (修正後 -0.5%) | 0.8% | 0.6% |
| Nov | Jan 21, 2026 11:00 | 0.6% | -1.2% | 1% (修正前 0.9%) |
| Oct | Dec 10, 2025 11:00 | 0.9%* (修正後 1%) | -0.8% | -0.1% (修正前 0%) |
| Sep | Nov 19, 2025 11:00 | 0%* (修正後 -0.1%) | -0.3% | -1.6% (修正前 -1.2%) |
| Aug | Oct 15, 2025 11:00 | -1.2%* (修正後 -1.6%) | -0.6% | 2.3% (修正前 2.1%) |
| Jul | Sep 17, 2025 11:00 | 2.1%* (修正後 2.3%) | -0.2% | -0.1% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
