| 시간 | 이벤트 | 중요도 | 이전 | 예상 | 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 · Tue | |||||
| 00:30 | 일본 Jul 3차 산업 활동 지수 전월 대비 | ★★★★★ | -0.2% | 0.3% | 예상 상회↑0.4% |
| 01:00 | 싱가포르 MAS 12주물 국채 입찰 | ★★★★★ | 1.6% | -- | 1.74% |
| 01:00 | 싱가포르 MAS 4주물 국채 입찰 | ★★★★★ | 1.55% | -- | 1.73% |
| 02:00 | 영국 Jul 실업률 | ★★★★★ | 4.9% | 5% | 예상 하회↓4.9% |
| 02:00 | 영국 Jul 평균 소득(보너스 포함) | ★★★★★ | 4.2% (수정 전 4.1%) | 3.9% | 예상 부합3.9% |
| 02:00 | 영국 Jul 고용 변화 | ★★★★★ | 83K | 70K | 예상 하회↓67K |
| 02:00 | 독일 Aug 도매물가 지수 전월비 | ★★★★★ | 0.2% | 0.1% | 예상 상회↑0.9% |
| 02:00 | 독일 Aug 도매물가 지수 전년비 | ★★★★★ | 5.3% | 6.2% | 예상 상회↑6.8% |
| 02:00 | 루마니아 Jul 산업생산 전월 대비 | ★★★★★ | -0.5% (수정 전 -0.7%) | 0.2% | 예상 하회↓-1.4% |
| 02:00 | 루마니아 Jul 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | -5.1% (수정 전 -5.2%) | -4.6% | 예상 하회↓-6.1% |
| 02:00 | 사우디아라비아 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 1.8% | 1.8% | 예상 부합1.8% |
| 02:00 | 사우디아라비아 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.2% | 0.1% | 예상 부합0.1% |
| 02:00 | 사우디아라비아 Aug 도매물가 지수 전년비 | ★★★★★ | 5% | 5.1% | 예상 하회↓4.6% |
| 02:00 | 영국 Jul 평균 소득(보너스 제외) | ★★★★★ | 3.5% | 3.5% | 예상 부합3.5% |
| 02:00 | 영국 Aug 실업 수당 청구 건수 변화 | ★★★★★ | -11.8K (수정 전 -11K) | 8.3K | 예상 상회↑27.8K |
| 02:00 | 영국 Aug HMRC 급여 변화 | ★★★★★ | -19K (수정 전 -13K) | -4K | 예상 하회↓-26K |
| 02:00 | 노르웨이 Aug 무역수지 | ★★★★★ | 88.8K (수정 전 84.3K) | 95.1K | 예상 상회↑100.4K |
| 02:00 | 보츠와나 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 9.4% | 9.8% | 예상 하회↓9.3% |
| 02:00 | 보츠와나 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -1.8% | 0.6% | 예상 하회↓0.4% |
| 02:30 | 헝가리 Jul 산업생산 전년 대비 | ★★★★★ | 10.1% | 4.7% | 예상 부합4.7% |
| 02:45 | 프랑스 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 2.1% | 2.4% | 예상 부합2.4% |
| 02:45 | 프랑스 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.6% | 0.7% | 예상 부합0.7% |
| 02:45 | 프랑스 Aug 조화 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | 0.6% | 0.8% | 예상 하회↓0.7% |
| 02:45 | 프랑스 Aug 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 2.4% | 2.7% | 예상 하회↓2.6% |
| 02:45 | 프랑스 Aug CPI(계절조정 전) 전월비 | ★★★★★ | 0.7% | -- | 0.7% |
| 02:45 | 프랑스 Aug CPI(계절조정 전) 전년비 | ★★★★★ | 2.4% | -- | 2.4% |
| 03:00 | 스페인 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.3% | 0.7% | 예상 부합0.7% |
| 03:00 | 스페인 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3.6% | 4.3% | 예상 부합4.3% |
| 03:00 | 스페인 Aug 조화 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | 0% | 0.6% | 예상 상회↑0.7% |
| 03:00 | 스페인 Aug 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 3% | 2.9% | 예상 부합2.9% |
| 03:00 | 스페인 Aug 조화 인플레이션율 YoY | ★★★★★ | 3.9% | 4.5% | 예상 상회↑4.6% |
| 03:00 | 슬로바키아 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3.3% | 3.2% | 예상 하회↓3.1% |
| 03:00 | 슬로바키아 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.1% | 0% | 예상 부합0% |
| 03:00 | 슬로바키아 Aug 근원 인플레이션율 MoM | ★★★★★ | 0.1% | 0% | 예상 부합0% |
| 03:00 | 슬로바키아 Aug 근원 인플레이션율 전년 동월비 | ★★★★★ | 1.7% | 1.6% | 예상 하회↓1.5% |
| 03:30 | 폴란드 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3% | 3.4% | 예상 부합3.4% |
| 03:30 | 폴란드 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.8% | 0.4% | 예상 하회↓0.3% |
| 04:00 | 이탈리아 Jul 무역수지 | ★★★★★ | 4.34B (수정 전 4.23B) | 4.77B | 예상 상회↑8.24B |
| 04:00 | 불가리아 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.8% | 0.6% | 예상 부합0.6% |
| 04:00 | 불가리아 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 4.5% | 5.1% | 예상 부합5.1% |
| 04:00 | 튀르키예 Aug 예산 잔액 | ★★★★★ | -378.1T | -- | 12.9T |
| 04:00 | 아르메니아 금리 결정 | ★★★★★ | 6.5% | 6.5% | 예상 상회↑6.75% |
| 04:00 | 이탈리아 Jul 유럽연합 무역수지 | ★★★★★ | 1.69B (수정 전 1.58B) | -- | 1.25B |
| 04:15 | 독일 Bundesbank Buch Speech연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 04:15 | 유로존 ECB Buch Speech연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 04:45 | 인도 Aug 무역수지 | ★★★★★ | -31.98B | -33B | 예상 상회↑-26.86B |
| 04:45 | 인도 Aug 수입 | ★★★★★ | 76.22B | -- | 70.67B |
| 04:45 | 인도 Aug 수출 | ★★★★★ | 44.24B | -- | 43.81B |
| 05:00 | 독일 Sep ZEW 경제 심리 지수 | ★★★★★ | 34.2Points | 37Points | 예상 하회↓34.7Points |
| 05:00 | 유로존 Jul 무역수지 | ★★★★★ | 7.2B (수정 전 8.6B) | 3.7B | 예상 상회↑14.2B |
| 05:00 | 유로존 Sep ZEW 경제 심리 지수 | ★★★★★ | 31.4Points | 39.9Points | 예상 하회↓25.8Points |
| 05:00 | 독일 Sep 경제 심리 | ★★★★★ | 34.2 | 39.8 | 예상 하회↓34.7 |
| 05:00 | 크로아티아 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | -0.2% | 0.3% | 예상 상회↑0.4% |
| 05:00 | 크로아티아 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 3.9% | 4.1% | 예상 상회↑4.2% |
| 05:00 | 벨기에 Jul 무역수지 | ★★★★★ | 4685.2M (수정 전 6442.1M) | 5980M | 예상 상회↑6479.3M |
| 05:00 | 독일 Sep ZEW 현재 상황 | ★★★★★ | -61.1 | -52.2 | 예상 상회↑-47.1 |
| 05:00 | 그리스 Q2 건설 생산 전년비 | ★★★★★ | 16.5% | 7.9% | 예상 하회↓7.1% |
| 05:20 | 루마니아 Jul 경상수지 | ★★★★★ | -2666M | -3210M | 예상 상회↑-3135M |
| 05:30 | 스리랑카 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 5.1% | 4.8% | 예상 하회↓4.2% |
| 05:30 | 독일 2년 만기 독일 국채 입찰 | ★★★★★ | 2.85% | -- | 3.27% |
| 05:30 | 스리랑카 Aug S&P 글로벌 제조업 PMI | ★★★★★ | 55Points | 52Points | 예상 상회↑53Points |
| 05:30 | 스리랑카 Aug S&P 글로벌 서비스업 PMI | ★★★★★ | 61.4Points | 60Points | 예상 상회↑65.6Points |
| 05:30 | 키르기스스탄 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 11.5% | 11.6% | 예상 상회↑12% |
| 05:30 | 남아프리카 Bond Auction | ★★★★★ | 8.5% | -- | 8.7% |
| 06:00 | 세르비아 Jul 건축 허가 | ★★★★★ | 2673 | -- | 2751 |
| 06:30 | 인도 Aug 실업률 | ★★★★★ | 5.1% | 5.2% | 예상 하회↓5% |
| 06:30 | 이스라엘 Aug 실업률 | ★★★★★ | 3.1% | 3% | 예상 하회↓2.8% |
| 08:00 | 브라질 Jul 소매판매 전월 대비 | ★★★★★ | 0.3% (수정 전 0.5%) | -0.2% | 예상 하회↓-0.8% |
| 08:00 | 북마케도니아 금리 결정 | ★★★★★ | 4.25% | 4.5% | 예상 하회↓4.25% |
| 08:00 | 브라질 Jul 소매판매 전년 대비 | ★★★★★ | 2.8% (수정 전 2.9%) | 2.2% | 예상 하회↓1.2% |
| 08:00 | 뉴질랜드 글로벌 유제품 무역 가격 지수 | ★★★★★ | 0.9% | -- | 대기 |
| 08:30 | 미국 Sep 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 | ★★★★★ | 20.6 | 14.75 | 예상 하회↓7.6 |
| 08:30 | 캐나다 Jul 도매 판매 전월비 | ★★★★★ | 2.8% | -0.5% | 예상 상회↑0.3% |
| 08:30 | 캐나다 Jul 신차 판매 | ★★★★★ | 190.2K | 190.1K | 예상 하회↓176.2K |
| 08:30 | 캐나다 Jul 자동차 판매량 전월비 | ★★★★★ | 190.2K | -- | 176.2K |
| 08:55 | 미국 레드북 YoY | ★★★★★ | 8.3% | -- | 8.5% |
| 09:50 | 나이지리아 Aug 식품 인플레이션 전년 대비 | ★★★★★ | 20.31% | 21% | 예상 하회↓19.57% |
| 09:50 | 나이지리아 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 15.43% | 15.6% | 예상 하회↓15.39% |
| 10:00 | 유로존 ECB 치폴로네 이사 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 10:00 | 도미니카 공화국 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 5.47% | 5.3% | 예상 하회↓5.13% |
| 10:00 | 도미니카 공화국 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.19% | 0.6% | 예상 하회↓0.38% |
| 11:00 | 앙골라 금리 결정 | ★★★★★ | 15.75% | 14% | 예상 상회↑14.75% |
| 11:00 | 페루 Aug 실업률 | ★★★★★ | 4.7% | 4.7% | 예상 상회↑4.8% |
| 11:00 | 페루 Jul GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 1.75% | 2.5% | 예상 상회↑3.56% |
| 11:30 | 이스라엘 Aug 인플레이션율 전월 대비 | ★★★★★ | 0.3% | 0.9% | 예상 하회↓0.7% |
| 11:30 | 이스라엘 Aug 인플레이션율 전년 대비 | ★★★★★ | 1.5% | 1.6% | 예상 하회↓1.5% |
| 11:40 | 뉴질랜드 우유 경매 | ★★★★★ | 3910 | -- | 3868 |
| 11:40 | 뉴질랜드 글로벌 유제품 무역 가격 지수 | ★★★★★ | 0.9% | -- | -1.1% |
| 12:00 | 미국 NOPA Crush Report연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 13:00 | 유로존 ECB 슈나벨 이사 연설연설·이벤트 | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 13:00 | 미국 20년 만기 국채 경매 | ★★★★★ | 5.2% | -- | 5.42% |
| 13:00 | 파라과이 Aug 소비자 신뢰지수 | ★★★★★ | 42.99% | 43.6% | 예상 하회↓39.67% |
| 16:10 | 우루과이 Q2 GDP 성장률 전년 동기비 | ★★★★★ | 0.9% | 0.7% | 예상 하회↓-0.5% |
| 17:00 | 미국 API 원유 재고 변화 | ★★★★★ | -0.3M | -1.8M | 예상 상회↑7.14M |
| 17:30 | 뉴질랜드 Q3 Westpac Consumer Confidence | ★★★★★ | 80.4 | 82.3 | 예상 상회↑89.5 |
| 18:45 | 뉴질랜드 Q2 경상수지 | ★★★★★ | -1.09B | -2.57B | 예상 상회↑-1.67B |
| 19:50 | 일본 Aug 수출 전년 동월비 | ★★★★★ | 23.2% | 18.2% | 예상 상회↑19.3% |
| 19:50 | 일본 Aug 무역수지 | ★★★★★ | -638.3B (수정 전 -634.5B) | -1052.6B | 예상 하회↓-1105.6B |
| 19:50 | 일본 Aug 수입 YoY | ★★★★★ | 27.9% (수정 전 27.8%) | 26.3% | 예상 상회↑28% |
| 19:50 | 일본 Jul 기계 수주 전월 대비 | ★★★★★ | 9.7% | -2.8% | 예상 하회↓-3.7% |
| 19:50 | 일본 Jul 기계 수주 전년 대비 | ★★★★★ | 16.9% | 15.3% | 예상 하회↓11.2% |
| 19:50 | 일본 조정된 무역 수지 | ★★★★★ | -0.68T | -1T | 예상 상회↑-0.84T |
| 20:00 | 인도 Aug 승용차 판매량 전년비 | ★★★★★ | 31.2% | -- | 33.2% |
| 21:00 | 오스트레일리아 Aug 선행 지수 전월 대비 | ★★★★★ | 0% | 0.2% | 예상 하회↓0% |
| 21:00 | 오스트레일리아 Aug 웨스트팩 선행 지수 전월 대비 | ★★★★★ | 0% | 0.2% | 대기 |
| 23:35 | 일본 52주 국채 입찰 | ★★★★★ | 1.43% | -- | 1.58% |
경제 캘린더 소개
경제 캘린더는 전 세계 주요 경제권의 거시경제 지표 발표 일정과 중앙은행 관련 일정을 종합하여, 50여 개 국가 및 지역, 2,000여 개의 경제 지표를 다루며, 여기에는 연방준비제도(Fed), 유럽중앙은행,영국 중앙은행, 일본은행 등 주요 중앙은행의 금리 결정은 물론, CPI, GDP, 비농업 고용, PMI, 소매 판매, 무역수지 등 시장 향방에 영향을 미치는 핵심 지표를 포함합니다. 모든 시간은 사용자의 시간대에 따라 자동으로 변환되어 표시됩니다.
데이터 출처 및 업데이트
미국, 중국 등의 핵심 경제 지표는 본 사이트가 공식 통계 기관(미국 노동통계국, 미국 경제분석국, 중국 국가통계국 등)과 직접 연결되어 발표 시점으로부터 초 단위로 수집됩니다. 그 외 전 세계 지표는 상업 데이터 소스를 통해 분 단위로 업데이트됩니다. 이전 수치가 공식적으로 수정된 경우 별표로 표시되며, 과거 데이터에는 수정 전후의 전체 기록이 보존됩니다. 데이터가 발표되면 페이지가 자동으로 새로 고쳐지므로 수동 조작이 필요하지 않습니다.
사용 방법
중요도는 1~5성급으로 표시됩니다. 5성은 연방준비제도(Fed) 결정, 비농업 고용지표, 소비자물가지수(CPI) 수준의 최상위 이벤트를 의미하며, 3성 이상은 중요한 이벤트로 간주됩니다. 기본 ‘자주 사용하는’ 보기에서는 1성급의 영향도가 낮은 이벤트가 숨겨지며, ‘전체’를 선택하면 국채 입찰 등을 포함한 전체 일정을 확인할 수 있습니다. 데이터 발표 후, 실제치가 예상치와 다를 경우 ‘예상치 상회’ 또는 ‘예상치 하회’로 표시됩니다. 이 표기는 단순히 사실을 기술한 것으로, 방향성 판단을 의미하지 않습니다. 지표명을 클릭하면 상세 페이지로 이동하여 해당 지표의 과거 데이터, 그래픽 해설, 발표 기관 및 다음 발표 일정을 확인할 수 있습니다.
이 페이지의 데이터는 참고용으로만 제공되며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다.
