Axon Enterprise, Inc.
AXON NASDAQIndustrials ★★★★★최근 실적
날짜
Aug 5, 2026
미 동부
EPS 예상
1.84
EPS 실제
1.88
매출 예상
$876.4M
매출 실제
$904.4M
다음 실적 발표
날짜
Nov 3, 2026 · Tue
시간대
장후
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
1.95
매출 예상
$943M
기업 개요
Axon Enterprise, Inc.(티커 AXON)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $50.6B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Nov 3, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 1.95입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 14번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 28, 2023 → Aug 5, 2026
Feb 28, 2023구간: 0.70 ~ 2.15Aug 5, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | -- | 1.84 | 1.88 | $876.4M | $904.4M |
| May 6, 2026 | -- | 1.60 | 1.61 | $780.7M | $807.3M |
| Feb 24, 2026 | -- | 1.60 | 예상 상회↑2.15 | $755.6M | $796.7M |
| Nov 4, 2025 | -- | 1.52 | 예상 하회↓1.17 | $704.8M | $710.6M |
| Aug 4, 2025 | -- | 1.45 | 예상 상회↑2.12 | $641M | $668.5M |
| May 7, 2025 | -- | 1.27 | 1.41 | $586.4M | $603.6M |
| Feb 25, 2025 | -- | 1.37 | 예상 상회↑2.08 | $566M | $575.1M |
| Nov 7, 2024 | -- | 1.20 | 예상 상회↑1.45 | $525.3M | $544.3M |
| Aug 6, 2024 | -- | 1.02 | 예상 상회↑1.20 | $478.4M | $504.1M |
| May 6, 2024 | -- | 0.95 | 예상 상회↑1.15 | $441.6M | $460.7M |
| Feb 27, 2024 | -- | 0.86 | 예상 상회↑1.12 | $421M | $432.1M |
| Nov 7, 2023 | -- | 0.76 | 예상 상회↑1.02 | $420.9M | $413.6M |
| Aug 8, 2023 | -- | 0.62 | 예상 상회↑1.11 | $350.5M | $374.6M |
| May 9, 2023 | -- | 0.46 | 예상 상회↑0.88 | $319.8M | $343M |
| Feb 28, 2023 | -- | 0.50 | 예상 상회↑0.70 | $305.9M | $336.1M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-08-06 ↗
8-K2026-08-05 ↗
8-K2026-07-10 ↗
8-K2026-06-01 ↗
10-Q2026-05-07 ↗
8-K2026-05-06 ↗
8-K2026-04-10 ↗
8-K2026-03-11 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
