CoStar Group, Inc.
CSGP NASDAQReal Estate ★★★★★최근 실적
날짜
Jul 28, 2026
미 동부
EPS 예상
0.29
EPS 실제
0.32
매출 예상
$928.8M
매출 실제
$925M
다음 실적 발표
날짜
Oct 27, 2026 · Tue
시간대
장후
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
0.33
매출 예상
$940.5M
기업 개요
CoStar Group, Inc.(티커 CSGP)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $13.07B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Oct 27, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 0.33입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 14번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 21, 2023 → Jul 28, 2026
Feb 21, 2023구간: 0.10 ~ 0.38Jul 28, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | -- | 0.29 | 0.32 | $928.8M | $925M |
| Apr 28, 2026 | -- | 0.17 | 예상 상회↑0.23 | $896.7M | $897M |
| Feb 24, 2026 | -- | 0.27 | 0.31 | $892.2M | $900M |
| Oct 28, 2025 | -- | 0.18 | 예상 상회↑0.23 | $813.2M | $833.6M |
| Jul 22, 2025 | -- | 0.14 | 예상 상회↑0.17 | $772.2M | $781.3M |
| Apr 29, 2025 | -- | 0.11 | 예상 상회↑0.14 | $716.8M | $732.2M |
| Feb 18, 2025 | -- | 0.22 | 예상 상회↑0.26 | $701M | $709.4M |
| Oct 22, 2024 | -- | 0.16 | 예상 상회↑0.22 | $695.9M | $692.6M |
| Jul 23, 2024 | -- | 0.10 | 예상 상회↑0.15 | $677.3M | $677.8M |
| Apr 23, 2024 | -- | 0.07 | 예상 상회↑0.10 | $649.5M | $656.4M |
| Feb 20, 2024 | -- | 0.32 | 0.33 | $634.7M | $640.1M |
| Oct 24, 2023 | -- | 0.30 | 0.30 | $625.6M | $624.7M |
| Jul 25, 2023 | -- | 0.30 | 0.31 | $607.2M | $605.9M |
| Apr 25, 2023 | -- | 0.25 | 예상 상회↑0.29 | $579.4M | $584.4M |
| Feb 21, 2023 | -- | 0.36 | 0.38 | $569.7M | $573.3M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
8-K2026-08-21 ↗
10-Q2026-07-29 ↗
8-K2026-07-28 ↗
8-K2026-07-13 ↗
8-K2026-06-25 ↗
8-K2026-05-29 ↗
10-Q2026-04-29 ↗
8-K2026-04-28 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
