Grab Holdings Limited
GRAB NASDAQTechnology ★★★★★최근 실적 예상 상회↑
날짜
Aug 4, 2026
미 동부
EPS 예상
0.05
EPS 실제
0.06
매출 예상
$995M
매출 실제
$997M
다음 실적 발표
날짜
Nov 3, 2026 · Tue
시간대
시간 미정
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
0.02
매출 예상
$1.07B
기업 개요
Grab Holdings Limited(티커 GRAB)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $13.83B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Nov 3, 2026 (미 동부) 시간 미정에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 0.02입니다. 최근 발표된 14개 분기 중 7번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 23, 2023 → Aug 4, 2026
Feb 23, 2023구간: -0.10 ~ 0.06Aug 4, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | -- | 0.05 | 예상 상회↑0.06 | $995M | $997M |
| May 5, 2026 | -- | 0.02 | 예상 상회↑0.03 | $921.7M | $955M |
| Feb 12, 2026 | -- | 0.01 | 예상 상회↑0.04 | $936.6M | $906M |
| Nov 4, 2025 | -- | 0.01 | 예상 하회↓0.01 | $873.7M | $873M |
| Jul 31, 2025 | -- | 0.01 | 0.01 | $863.1M | $819M |
| Apr 30, 2025 | -- | 0.01 | 예상 상회↑0.01 | $764.3M | $773M |
| Feb 20, 2025 | -- | 0.01 | 0.01 | $756.1M | $764M |
| Nov 11, 2024 | -- | -- | 0.01 | $692.9M | $716M |
| Aug 15, 2024 | -- | -0.01 | 예상 하회↓-0.01 | $674.2M | $664M |
| May 15, 2024 | -- | 0.00 | 예상 하회↓-0.03 | $647.7M | $653M |
| Feb 22, 2024 | -- | 0.00 | 예상 상회↑0.01 | $629M | $653M |
| Nov 9, 2023 | -- | -0.02 | -0.02 | $622.9M | $615M |
| Aug 23, 2023 | -- | -0.05 | 예상 상회↑-0.03 | $549.3M | $567M |
| May 18, 2023 | -- | -0.06 | -0.06 | $494.9M | $525M |
| Feb 23, 2023 | -- | -0.06 | 예상 하회↓-0.10 | $402.5M | $502M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
6-K2026-08-13 ↗
6-K2026-08-04 ↗
6-K2026-08-04 ↗
6-K2026-07-06 ↗
6-K2026-07-06 ↗
6-K2026-07-01 ↗
6-K2026-05-20 ↗
6-K2026-05-20 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
