Hyatt Hotels Corporation
H NYSEConsumer Cyclical ★★★★★최근 실적 예상 상회↑
날짜
Jul 30, 2026
미 동부
EPS 예상
0.91
EPS 실제
1.12
매출 예상
$1.82B
매출 실제
$1.83B
다음 실적 발표
날짜
Nov 5, 2026 · Thu
시간대
장전
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
0.77
매출 예상
$1.74B
기업 개요
Hyatt Hotels Corporation(티커 H)는 NYSE 상장 기업으로, 시가총액은 약 $17.13B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Nov 5, 2026 (미 동부) 장전에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 0.77입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 9번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 16, 2023 → Jul 30, 2026
Feb 16, 2023구간: -0.30 ~ 2.55Jul 30, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | -- | 0.91 | 예상 상회↑1.12 | $1.82B | $1.83B |
| Apr 30, 2026 | -- | 0.57 | 0.63 | $1.74B | $1.75B |
| Feb 12, 2026 | -- | 0.29 | 예상 상회↑1.33 | $1.8B | $1.79B |
| Nov 6, 2025 | -- | 0.46 | 예상 하회↓-0.30 | $1.81B | $883M |
| Aug 7, 2025 | -- | 0.62 | 예상 상회↑1.53 | $1.74B | $1.81B |
| May 1, 2025 | -- | 0.30 | 예상 상회↑0.46 | $1.73B | $1.72B |
| Feb 13, 2025 | -- | 0.68 | 예상 하회↓0.42 | $1.72B | $1.57B |
| Oct 31, 2024 | -- | 0.97 | 0.94 | $1.6B | $1.63B |
| Aug 6, 2024 | -- | 0.97 | 예상 상회↑1.53 | $1.74B | $1.71B |
| May 9, 2024 | -- | 0.76 | 0.71 | $1.71B | $1.74B |
| Feb 23, 2024 | -- | 0.38 | 예상 상회↑0.64 | $1.61B | $1.69B |
| Nov 2, 2023 | -- | 0.60 | 예상 상회↑0.70 | $1.64B | $1.62B |
| Aug 3, 2023 | -- | 0.87 | 0.82 | $1.68B | $1.71B |
| May 4, 2023 | -- | 0.48 | 0.41 | $1.58B | $1.68B |
| Feb 16, 2023 | -- | 0.33 | 예상 상회↑2.55 | $1.52B | $1.59B |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-07-30 ↗
8-K2026-07-30 ↗
8-K2026-05-28 ↗
8-K2026-05-22 ↗
10-Q2026-04-30 ↗
8-K2026-04-30 ↗
8-K2026-03-27 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
