InterDigital, Inc.
IDCC NASDAQTechnology ★★★★★최근 실적 예상 상회↑
날짜
Jul 30, 2026
미 동부
EPS 예상
0.90
EPS 실제
4.62
매출 예상
$143.1M
매출 실제
$260.2M
다음 실적 발표
날짜
Oct 29, 2026 · Thu
시간대
장전
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
1.34
매출 예상
$156.6M
기업 개요
InterDigital, Inc.(티커 IDCC)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $8.84B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Oct 29, 2026 (미 동부) 장전에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 1.34입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 14번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 15, 2023 → Jul 30, 2026
Feb 15, 2023구간: 0.79 ~ 6.52Jul 30, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | -- | 0.90 | 예상 상회↑4.62 | $143.1M | $260.2M |
| Apr 30, 2026 | -- | 2.22 | 예상 상회↑2.57 | $196.9M | $205.4M |
| Feb 5, 2026 | -- | 1.37 | 예상 상회↑1.67 | $150.6M | $158.2M |
| Oct 30, 2025 | -- | 1.79 | 예상 상회↑2.55 | $155.6M | $164.7M |
| Jul 31, 2025 | -- | 3.36 | 예상 상회↑6.52 | $144.4M | $300.6M |
| May 1, 2025 | -- | 3.72 | 4.21 | $136.9M | $210.5M |
| Feb 6, 2025 | -- | 5.40 | 5.15 | $130.5M | $252.8M |
| Oct 31, 2024 | -- | 0.76 | 예상 상회↑1.63 | $244.2M | $128.7M |
| Aug 1, 2024 | -- | 0.33 | 예상 상회↑3.93 | $99.7M | $223.5M |
| May 2, 2024 | -- | 2.75 | 2.88 | $250.3M | $263.5M |
| Feb 15, 2024 | -- | 0.89 | 예상 상회↑1.41 | $104.6M | $105.5M |
| Nov 2, 2023 | -- | 0.66 | 예상 상회↑1.72 | $99.3M | $140.1M |
| Aug 3, 2023 | -- | 0.68 | 예상 상회↑0.79 | $102.4M | $101.6M |
| May 4, 2023 | -- | 0.62 | 예상 상회↑3.58 | $100.6M | $202.4M |
| Feb 15, 2023 | -- | 0.73 | 예상 상회↑1.08 | $107.3M | $117.1M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-07-30 ↗
8-K2026-07-30 ↗
8-K2026-06-15 ↗
10-Q2026-04-30 ↗
8-K2026-04-30 ↗
10-K2026-02-05 ↗
8-K2026-02-05 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
