Samsara Inc.
IOT NYSETechnology ★★★★★최근 실적 예상 상회↑
날짜
Jun 4, 2026
미 동부
EPS 예상
0.13
EPS 실제
0.17
매출 예상
$455.2M
매출 실제
$478.8M
다음 실적 발표
날짜
Sep 3, 2026 · Thu
시간대
장후
회계분기
FY2027 Q2
EPS 예상
0.16
매출 예상
$483.3M
기업 개요
Samsara Inc.(티커 IOT)는 NYSE 상장 기업으로, 시가총액은 약 $23.05B입니다. 다음 실적 발표 (FY2027 Q2)는 Sep 3, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 0.16입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 15번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Dec 1, 2022 → Jun 4, 2026
Dec 1, 2022구간: -0.02 ~ 0.18Jun 4, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | -- | 0.13 | 예상 상회↑0.17 | $455.2M | $478.8M |
| Mar 5, 2026 | -- | 0.13 | 예상 상회↑0.18 | $422.3M | $444.3M |
| Dec 4, 2025 | -- | 0.12 | 예상 상회↑0.15 | $399.3M | $416M |
| Sep 4, 2025 | -- | 0.07 | 예상 상회↑0.12 | $372.2M | $391.5M |
| Jun 5, 2025 | -- | 0.06 | 예상 상회↑0.11 | $351.4M | $366.9M |
| Mar 6, 2025 | -- | 0.07 | 예상 상회↑0.11 | $335.3M | $346.3M |
| Dec 5, 2024 | -- | 0.04 | 예상 상회↑0.07 | $310.6M | $322M |
| Sep 5, 2024 | -- | 0.01 | 예상 상회↑0.05 | $289.5M | $300.2M |
| Jun 6, 2024 | -- | 0.01 | 예상 상회↑0.03 | $272.4M | $280.7M |
| Mar 7, 2024 | -- | 0.03 | 예상 상회↑0.04 | $258.3M | $276.3M |
| Nov 30, 2023 | -- | 0.01 | 예상 상회↑0.04 | $224.7M | $237.5M |
| Aug 31, 2023 | -- | 0.00 | 예상 상회↑0.01 | $207.5M | $219.3M |
| Jun 1, 2023 | -- | -0.05 | 예상 상회↑-0.02 | $207.5M | $204.3M |
| Mar 2, 2023 | -- | -0.05 | 예상 상회↑-0.02 | $191.9M | $186.6M |
| Dec 1, 2022 | -- | -0.06 | 예상 상회↑-0.02 | $155.3M | $169.8M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
8-K2026-07-23 ↗
10-Q2026-06-09 ↗
8-K2026-06-04 ↗
8-K2026-06-01 ↗
8-K2026-05-01 ↗
10-K2026-03-16 ↗
8-K2026-03-05 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
