News Corporation
NWS NASDAQCommunication Services ★★★★★최근 실적 예상 상회↑
날짜
Aug 5, 2026
미 동부
EPS 예상
0.23
EPS 실제
0.35
매출 예상
$2.25B
매출 실제
$2.34B
다음 실적 발표
날짜
Nov 5, 2026 · Thu
시간대
장후
회계분기
FY2027 Q1
EPS 예상
0.27
매출 예상
$2.27B
기업 개요
News Corporation(티커 NWS)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $18.91B입니다. 다음 실적 발표 (FY2027 Q1)는 Nov 5, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 0.27입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 11번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 9, 2023 → Aug 5, 2026
Feb 9, 2023구간: 0.09 ~ 0.40Aug 5, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | -- | 0.23 | 예상 상회↑0.35 | $2.25B | $2.34B |
| May 7, 2026 | -- | 0.19 | 0.21 | $2.12B | $2.19B |
| Feb 5, 2026 | -- | 0.25 | 예상 상회↑0.40 | $2.31B | $2.36B |
| Nov 6, 2025 | -- | 0.19 | 0.22 | $2.11B | $2.14B |
| Aug 5, 2025 | -- | 0.20 | 0.19 | $2.09B | $2.11B |
| May 8, 2025 | -- | 0.14 | 예상 상회↑0.17 | $2B | $2.01B |
| Feb 5, 2025 | -- | 0.34 | 0.33 | $2.19B | $2.24B |
| Nov 7, 2024 | -- | 0.17 | 예상 상회↑0.21 | $2.58B | $2.58B |
| Aug 8, 2024 | -- | 0.16 | 0.17 | $2.49B | $2.58B |
| May 8, 2024 | -- | 0.11 | 0.11 | $2.45B | $2.42B |
| Feb 7, 2024 | -- | 0.22 | 예상 상회↑0.26 | $2.56B | $2.59B |
| Nov 9, 2023 | -- | 0.12 | 예상 상회↑0.16 | $2.48B | $2.5B |
| Aug 10, 2023 | -- | 0.09 | 예상 상회↑0.14 | $2.49B | $2.43B |
| May 11, 2023 | -- | 0.05 | 예상 상회↑0.09 | $2.38B | $2.45B |
| Feb 9, 2023 | -- | 0.20 | 예상 하회↓0.14 | $2.57B | $2.52B |
실적 원문(SEC 제출 서류)
8-K2026-08-21 ↗
8-K2026-08-20 ↗
8-K2026-08-19 ↗
8-K2026-08-18 ↗
8-K2026-08-17 ↗
8-K2026-08-14 ↗
8-K2026-08-13 ↗
8-K2026-08-12 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
