Pfizer Inc.
PFE NYSEHealthcare ★★★★★최근 실적
날짜
Aug 4, 2026
미 동부
EPS 예상
0.68
EPS 실제
0.77
매출 예상
$14.4B
매출 실제
$15.03B
다음 실적 발표
날짜
Nov 3, 2026 · Tue
시간대
장전
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
0.79
매출 예상
$15.93B
기업 개요
Pfizer Inc.(티커 PFE)는 NYSE 상장 기업으로, 시가총액은 약 $159.98B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Nov 3, 2026 (미 동부) 장전에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 0.79입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 15번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Jan 31, 2023 → Aug 4, 2026
Jan 31, 2023구간: -0.17 ~ 1.23Aug 4, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | -- | 0.68 | 0.77 | $14.4B | $15.03B |
| May 5, 2026 | -- | 0.72 | 0.75 | $13.84B | $14.45B |
| Feb 3, 2026 | -- | 0.57 | 예상 상회↑0.66 | $16.85B | $17.56B |
| Nov 4, 2025 | -- | 0.63 | 예상 상회↑0.87 | $16.5B | $16.65B |
| Aug 5, 2025 | -- | 0.58 | 예상 상회↑0.78 | $13.56B | $14.65B |
| Apr 29, 2025 | -- | 0.67 | 예상 상회↑0.92 | $13.92B | $13.72B |
| Feb 4, 2025 | -- | 0.47 | 예상 상회↑0.63 | $17.35B | $17.76B |
| Oct 29, 2024 | -- | 0.61 | 예상 상회↑1.06 | $14.92B | $17.7B |
| Jul 30, 2024 | -- | 0.46 | 예상 상회↑0.60 | $12.96B | $13.28B |
| May 1, 2024 | -- | 0.52 | 예상 상회↑0.82 | $13.87B | $14.88B |
| Jan 30, 2024 | -- | -0.19 | 예상 상회↑0.10 | $14.25B | $14.25B |
| Oct 31, 2023 | -- | -0.32 | 예상 상회↑-0.17 | $12.72B | $13.23B |
| Aug 1, 2023 | -- | 0.56 | 예상 상회↑0.67 | $12.08B | $12.73B |
| May 2, 2023 | -- | 0.98 | 예상 상회↑1.23 | $16.59B | $18.28B |
| Jan 31, 2023 | -- | 1.05 | 1.14 | $24.38B | $24.29B |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-08-04 ↗
8-K2026-08-04 ↗
8-K2026-06-18 ↗
8-K2026-06-18 ↗
10-Q2026-05-05 ↗
8-K2026-05-05 ↗
8-K2026-04-27 ↗
10-K2026-02-26 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
