PTC Inc.
PTC NASDAQTechnology ★★★★★최근 실적
날짜
Jul 29, 2026
미 동부
EPS 예상
1.57
EPS 실제
1.58
매출 예상
$611.6M
매출 실제
$600M
다음 실적 발표
날짜
Nov 4, 2026 · Wed
시간대
장후
회계분기
FY2026 Q4
EPS 예상
1.96
매출 예상
$660.3M
기업 개요
PTC Inc.(티커 PTC)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $17.87B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q4)는 Nov 4, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 1.96입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 13번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 1, 2023 → Jul 29, 2026
Feb 1, 2023구간: 0.98 ~ 3.47Jul 29, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | -- | 1.57 | 1.58 | $611.6M | $600M |
| May 6, 2026 | -- | 2.10 | 예상 상회↑2.69 | $712.4M | $774.3M |
| Feb 4, 2026 | -- | 1.59 | 예상 상회↑1.92 | $639M | $685.8M |
| Nov 5, 2025 | -- | 2.27 | 예상 상회↑3.47 | $750.9M | $893.8M |
| Jul 30, 2025 | -- | 1.21 | 예상 상회↑1.64 | $583.4M | $643.9M |
| Apr 30, 2025 | -- | 1.39 | 예상 상회↑1.79 | $606.7M | $636.4M |
| Feb 5, 2025 | -- | 0.89 | 예상 상회↑1.10 | $554.2M | $565.1M |
| Nov 6, 2024 | -- | 1.45 | 1.54 | $620.7M | $626.5M |
| Jul 31, 2024 | -- | 0.97 | 0.98 | $529.5M | $518.6M |
| May 1, 2024 | -- | 1.23 | 예상 상회↑1.46 | $577.5M | $603.1M |
| Jan 31, 2024 | -- | 0.98 | 1.11 | $539M | $550.2M |
| Nov 1, 2023 | -- | 1.14 | 1.20 | $558M | $546.6M |
| Jul 26, 2023 | -- | 1.01 | 0.99 | $559.9M | $542.3M |
| Apr 26, 2023 | -- | 1.07 | 1.16 | $539.1M | $542.2M |
| Feb 1, 2023 | -- | 1.01 | 0.99 | $464.7M | $465.9M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-07-31 ↗
8-K2026-07-29 ↗
10-Q2026-05-07 ↗
8-K2026-05-06 ↗
8-K2026-03-16 ↗
8-K2026-02-11 ↗
10-Q2026-02-05 ↗
8-K2026-02-04 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
