StoneX Group Inc.
SNEX NASDAQFinancial Services ★★★★★최근 실적 예상 상회↑
날짜
Aug 5, 2026
미 동부
EPS 예상
0.86
EPS 실제
1.00
매출 예상
$1.32B
매출 실제
$1.47B
다음 실적 발표 날짜 미확정
날짜
Nov 23, 2026 · Mon
시간대
시간 미정
회계분기
--
EPS 예상
0.86
매출 예상
$1.37B
기업 개요
StoneX Group Inc.(티커 SNEX)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $8.14B입니다. 다음 실적 발표는 Nov 23, 2026 (미 동부) 시간 미정에 예정되어 있으며 (날짜는 회사 확정 대기 중), 시장 예상 EPS는 0.86입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 7번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 7, 2023 → Aug 5, 2026
Feb 7, 2023구간: 0.40 ~ 1.65Aug 5, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | -- | 0.86 | 예상 상회↑1.00 | $1.32B | $1.47B |
| May 6, 2026 | -- | 1.07 | 예상 상회↑1.38 | $1.37B | $1.57B |
| Feb 4, 2026 | -- | 0.92 | 예상 상회↑1.11 | $1.24B | $1.44B |
| Nov 24, 2025 | -- | 0.97 | 예상 하회↓0.70 | $1.04B | $1.2B |
| Aug 5, 2025 | -- | 0.62 | 0.54 | $923.1M | $1.02B |
| May 7, 2025 | -- | 0.59 | 0.63 | $907.3M | $956M |
| Feb 5, 2025 | -- | 0.64 | 예상 상회↑0.75 | $915.2M | $944.3M |
| Nov 19, 2024 | -- | 1.37 | 예상 하회↓0.69 | $874.7M | $920.1M |
| Aug 7, 2024 | -- | 1.19 | 예상 하회↓0.57 | $817.8M | $913.7M |
| May 8, 2024 | -- | 1.04 | 예상 하회↓0.49 | $788.3M | $818.2M |
| Feb 6, 2024 | -- | 1.13 | 예상 하회↓0.64 | $781.8M | $784.2M |
| Nov 20, 2023 | -- | 1.51 | 예상 하회↓0.48 | $407.1M | $778M |
| Aug 3, 2023 | -- | 0.72 | 예상 상회↑1.45 | $400.3M | $776.9M |
| May 4, 2023 | -- | 1.50 | 예상 하회↓0.40 | $369.5M | $704.4M |
| Feb 7, 2023 | -- | 0.95 | 예상 상회↑1.65 | $371.2M | $13.01B |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-08-05 ↗
8-K2026-08-05 ↗
8-K2026-05-26 ↗
10-Q2026-05-06 ↗
8-K2026-05-06 ↗
8-K2026-03-13 ↗
8-K2026-03-12 ↗
10-Q2026-02-04 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
