Strategy Inc
STRK NASDAQTechnology ★★★★★최근 실적 예상 하회↓
날짜
Jul 30, 2026
미 동부
EPS 예상
-2.19
EPS 실제
-24.45
매출 예상
$123M
매출 실제
$122.4M
다음 실적 발표 날짜 미확정
날짜
Nov 4, 2026 · Wed
시간대
장후
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
13.37
매출 예상
$127.8M
기업 개요
Strategy Inc(티커 STRK)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $21.47B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Nov 4, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며 (날짜는 회사 확정 대기 중), 시장 예상 EPS는 13.37입니다. 최근 발표된 13개 분기 중 4번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Dec 31, 2022 → Jul 30, 2026
Dec 31, 2022구간: -42.93 ~ 32.67Jul 30, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | -- | -2.19 | 예상 하회↓-24.45 | $123M | $122.4M |
| May 5, 2026 | -- | -0.86 | 예상 하회↓-38.25 | $120.8M | $124.3M |
| Feb 5, 2026 | -- | -0.08 | 예상 하회↓-42.93 | $119.1M | $123M |
| Oct 28, 2025 | -- | -0.10 | 예상 상회↑9.16 | $116.6M | $128.7M |
| Jul 30, 2025 | -- | -0.10 | 예상 상회↑32.67 | $121.7M | $114.5M |
| May 1, 2025 | -- | -2.44 | 예상 하회↓-16.44 | $116.4M | $111.1M |
| Feb 5, 2025 | -- | -0.09 | 예상 하회↓-3.03 | $122.4M | $120.7M |
| Sep 30, 2024 | -- | -0.12 | 예상 하회↓-1.72 | $121.5M | $116.1M |
| Jun 30, 2024 | -- | -0.09 | 예상 하회↓-0.57 | $122M | $111.4M |
| Mar 31, 2024 | -- | -0.05 | 예상 하회↓-0.31 | $121.7M | $115.2M |
| Dec 31, 2023 | -- | -0.06 | 예상 상회↑0.49 | $133M | $124.5M |
| Sep 30, 2023 | -- | 0.03 | 예상 하회↓-1.01 | $126M | $129.5M |
| Jun 30, 2023 | -- | -0.02 | 예상 상회↑0.14 | $123.1M | $120.4M |
| Mar 31, 2023 | -- | -- | 3.16 | -- | $121.9M |
| Dec 31, 2022 | -- | -- | -2.19 | -- | $132.6M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
8-K2026-08-17 ↗
8-K2026-08-10 ↗
10-Q2026-08-03 ↗
8-K2026-08-03 ↗
8-K2026-07-30 ↗
8-K2026-07-27 ↗
8-K2026-07-20 ↗
8-K2026-07-13 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
