Zscaler, Inc.
ZS NASDAQTechnology ★★★★★최근 실적
날짜
May 26, 2026
미 동부
EPS 예상
1.01
EPS 실제
1.08
매출 예상
$835.1M
매출 실제
$850.5M
다음 실적 발표
날짜
Sep 3, 2026 · Thu
시간대
장후
회계분기
FY2026 Q4
EPS 예상
1.09
매출 예상
$877M
기업 개요
Zscaler, Inc.(티커 ZS)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $29.39B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q4)는 Sep 3, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 1.09입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 15번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Dec 1, 2022 → May 26, 2026
Dec 1, 2022구간: 0.29 ~ 1.08May 26, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | -- | 1.01 | 1.08 | $835.1M | $850.5M |
| Feb 26, 2026 | -- | 0.89 | 1.01 | $798.3M | $815.8M |
| Nov 25, 2025 | -- | 0.86 | 0.96 | $773.3M | $788.1M |
| Sep 2, 2025 | -- | 0.80 | 0.89 | $706.9M | $719.2M |
| May 29, 2025 | -- | 0.75 | 0.84 | $666.5M | $678M |
| Mar 5, 2025 | -- | 0.69 | 0.78 | $634.4M | $647.9M |
| Dec 2, 2024 | -- | 0.63 | 예상 상회↑0.77 | $605.5M | $628M |
| Sep 3, 2024 | -- | 0.70 | 예상 상회↑0.88 | $567.5M | $592.9M |
| May 30, 2024 | -- | 0.66 | 예상 상회↑0.88 | $536.1M | $553.2M |
| Feb 29, 2024 | -- | 0.58 | 예상 상회↑0.76 | $507.6M | $525M |
| Nov 27, 2023 | -- | 0.49 | 예상 상회↑0.67 | $497.4M | $496.7M |
| Sep 5, 2023 | -- | 0.49 | 예상 상회↑0.64 | $430.4M | $455M |
| Jun 1, 2023 | -- | 0.42 | 0.48 | $430.4M | $418.8M |
| Mar 2, 2023 | -- | 0.29 | 예상 상회↑0.37 | $365.5M | $387.6M |
| Dec 1, 2022 | -- | 0.26 | 0.29 | $340.7M | $355.5M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-05-26 ↗
8-K2026-05-26 ↗
8-K2026-04-16 ↗
10-Q2026-02-26 ↗
8-K2026-02-26 ↗
8-K2026-01-15 ↗
10-Q2025-11-25 ↗
8-K2025-11-25 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
