브라질 GDP 성장률 QoQ
★★★★★최신호 · Q2
0.5%예상 상회↑
당초 예정 Sep 1, 2026 08:00 · UTC-4
예상 · Q2
0.4%
이전 · Q2
1.1%
추세최근5기간 · 第2季度 → 第2季度
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | Sep 1, 2026 08:00 | 0.5% | 0.4% | 1.1% |
| Q1 | May 29, 2026 08:00 | 1.1% | 1% | 0.3% |
| Q4 | Mar 3, 2026 07:00 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| Q3 | Dec 4, 2025 07:00 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| Q2 | Sep 2, 2025 08:00 | 0.4% | 0.3% | 1.3% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
