스위스 KOF 선행지수
★★★★★최신호 · Sep
109.1예상 상회↑
당초 예정 Sep 29, 2026 07:00 · UTC
예상 · Sep
106
이전 · Sep
107.5 (수정 전 106.7)
다음 게시물: Oct 30, 2026 08:00 · UTC
추세최근13기간 · 9月 → 9月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Sep 29, 2026 07:00 | 109.1 | 106 | 107.5 (수정 전 106.7) |
| Aug | Aug 28, 2026 07:00 | 106.7* (수정 후 107.5) | 103.3 | 104.2 (수정 전 103.5) |
| Jul | Jul 30, 2026 07:00 | 103.5* (수정 후 104.2) | 101 | 102.1 (수정 전 101.2) |
| Jun | Jun 30, 2026 07:00 | 101.2* (수정 후 102.1) | 98.2 | 98.6 (수정 전 98) |
| May | May 29, 2026 07:00 | 98* (수정 후 98.6) | 98 | 97.8 (수정 전 97.9) |
| Apr | Apr 30, 2026 07:00 | 97.9* (수정 후 97.8) | 95.9 | 95.6 (수정 전 96.1) |
| Mar | Mar 30, 2026 07:00 | 96.1* (수정 후 95.6) | 101.1 | 103.8 (수정 전 104.2) |
| Feb | Feb 27, 2026 08:00 | 104.2* (수정 후 103.8) | 103 | 103.3 (수정 전 102.5) |
| Jan | Jan 30, 2026 08:00 | 102.5* (수정 후 103.3) | 103.1 | 103.6 (수정 전 103.4) |
| Dec | Dec 30, 2025 08:00 | 103.4* (수정 후 103.6) | 101.4 | 101.7 |
| Nov | Nov 28, 2025 02:00 | 101.7 | 100.9 | 101.5 (수정 전 101.3) |
| Oct | Oct 30, 2025 01:00 | 101.3* (수정 후 101.5) | 98.4 | 98 |
| Sep | Sep 30, 2025 00:00 | 98 | 97.1 | 96.2 |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
