면책 조항:본 플랫폼의 모든 콘텐츠는 인터넷에서 가져온 것으로, 참고용으로만 제공됩니다! 모든 콘텐츠는 본 사이트의 견해를 대변하지 않으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 신중을 기하시기 바랍니다!

더 빠른 글로벌 경제 뉴스!

유로존 산업생산 전월 대비

★★★★★
국가/지역: 유로존 발행 기관: 종합 비즈니스 데이터 소스 게시 빈도: 월별 단위: % 데이터 출처: 종합 비즈니스 데이터 소스
최신호 · Jul
-0.1%예상 상회↑
당초 예정 Sep 16, 2026 09:00 · UTC
예상 · Aug
0.3%
이전 · Jul
-0.1% (수정 전 0%)
다음 게시물: Oct 15, 2026 09:00 · UTC

추세최근13기간 · 7月 → 7月

과거 데이터

회차게시일 (UTC)실제예상이전
JulSep 16, 2026 09:00-0.1%-0.2%-0.1% (수정 전 0%)
JunAug 13, 2026 09:000%* (수정 후 -0.1%)-0.1%0.3% (수정 전 -0.2%)
MayJul 15, 2026 09:00-0.2%* (수정 후 0.3%)0.2%0.3% (수정 전 0.1%)
AprJun 15, 2026 09:000.1%* (수정 후 0.3%)0.3%0.4% (수정 전 0.2%)
MarMay 13, 2026 09:000.2%* (수정 후 0.4%)0.3%0.2% (수정 전 0.4%)
FebApr 15, 2026 09:000.4%* (수정 후 0.2%)0.3%-0.8% (수정 전 -1.5%)
JanMar 13, 2026 10:00-1.5%* (수정 후 -0.8%)0.6%-0.6% (수정 전 -1.4%)
DecFeb 16, 2026 10:00-1.4%* (수정 후 -0.6%)-1.5%0.3% (수정 전 0.7%)
NovJan 15, 2026 10:000.7%* (수정 후 0.3%)0.5%0.7% (수정 전 0.8%)
OctDec 15, 2025 10:000.8%* (수정 후 0.7%)0.8%0.2%
SepNov 13, 2025 10:000.2%0.7%-1.1% (수정 전 -1.2%)
AugOct 15, 2025 09:00-1.2%* (수정 후 -1.1%)-1.6%0.5% (수정 전 0.3%)
JulSep 16, 2025 09:000.3%* (수정 후 0.5%)0.4%-0.6%
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.