핀란드 산업생산 전년 대비
★★★★★최신호 · Aug
0.8%예상 하회↓
당초 예정 Oct 8, 2026 05:00 · UTC
예상 · Aug
3.8%
이전 · Aug
4.6% (수정 전 4.5%)
추세최근14기간 · 7月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Oct 8, 2026 05:00 | 0.8% | 3.8% | 4.6% (수정 전 4.5%) |
| Jul | Sep 10, 2026 05:00 | 4.5%* (수정 후 4.6%) | 3.7% | 4.3% (수정 전 4.5%) |
| Jun | Aug 10, 2026 05:00 | 4.5%* (수정 후 4.3%) | 1.1% | 0.4% (수정 전 0.6%) |
| May | Jul 7, 2026 05:00 | 0.6%* (수정 후 0.4%) | 1.5% | 3% (수정 전 1.9%) |
| Apr | Jun 10, 2026 05:00 | 1.9%* (수정 후 3%) | -- | 7.1% (수정 전 7.3%) |
| Mar | May 8, 2026 05:00 | 7.3%* (수정 후 7.1%) | -- | 5.3% (수정 전 5.7%) |
| Feb | Apr 10, 2026 05:00 | 5.7%* (수정 후 5.3%) | -- | -0.7% (수정 전 0%) |
| Jan | Mar 10, 2026 06:00 | 0%* (수정 후 -0.7%) | -- | 2.3% (수정 전 2%) |
| Dec | Feb 10, 2026 06:00 | 2%* (수정 후 2.3%) | -- | 1.7% (수정 전 1.9%) |
| Nov | Jan 9, 2026 06:00 | 1.9%* (수정 후 1.7%) | 1.9% | 2.2% (수정 전 2.3%) |
| Oct | Dec 10, 2025 06:00 | 2.3%* (수정 후 2.2%) | -1.2% | -1.5% (수정 전 -1.8%) |
| Sep | Nov 10, 2025 00:00 | -1.8%* (수정 후 -1.5%) | -- | -2.7% (수정 전 -0.2%) |
| Aug | Oct 9, 2025 22:00 | -0.2%* (수정 후 -2.7%) | -- | -5.3% (수정 전 -4.2%) |
| Jul | Sep 9, 2025 22:00 | -4.2%* (수정 후 -5.3%) | -- | 0.6% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
