홍콩(중국 특별행정구) 홍콩 통화공급 M3 전년 대비
★★★★★최신호 · Sep
7.5%
당초 예정 Oct 30, 2026 08:30 · UTC
예상 · Sep
--
이전 · Sep
9.9%
다음 게시물: Nov 30, 2026 08:30 · UTC
추세최근7기간 · 8月 → 9月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 30, 2026 08:30 | 7.5% | -- | 9.9% |
| Aug | Sep 30, 2026 08:30 | 9.9% | -- | 5.5% |
| Jul | Aug 31, 2026 08:30 | 5.5% | -- | 2.6% |
| Jun | Jul 31, 2026 08:30 | 2.6% | -- | 1% |
| Oct | Nov 28, 2025 08:30 | 3.5% | -- | 4.5% |
| Sep | Oct 31, 2025 08:30 | 4.5% | -- | 4% |
| Aug | Sep 30, 2025 08:30 | 4% | -- | 6.2% |
