오스트레일리아 统计局CPI年率-季调后
★★★★★최신호 · Sep
4.3%예상 상회↑
당초 예정 Oct 28, 2026 00:30 · UTC
예상 · Sep
4.2%
이전 · Sep
4%
다음 게시물: Nov 25, 2026 00:30 · UTC
추세최근7기간 · 8月 → 9月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 28, 2026 00:30 | 4.3% | 4.2% | 4% |
| Aug | Sep 30, 2026 01:30 | 4% | -- | 3% |
| Jul | Aug 26, 2026 01:30 | 3% | 3.3% | 3.8% |
| Jun | Jul 29, 2026 01:30 | 3.8% | 4% | 4% |
| Oct | Nov 26, 2025 00:30 | 3.8% | -- | 3.5% |
| Sep | Oct 29, 2025 00:30 | 3.5% | -- | 3% |
| Aug | Sep 24, 2025 01:30 | 3% | 2.9% | 2.8% |
