오스트레일리아 호주 ANZ 향후 2년 인플레이션 기대
★★★★★최신호 ·
5.9
당초 예정 Nov 18, 2026 00:30 · UTC
예상 ·
--
이전 ·
5.9
다음 게시물: Nov 24, 2026 00:30 · UTC
추세최근34기간 · 当周 → 当周
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 00:30 | 5.9 | -- | 5.9 | |
| Nov 10, 2026 00:30 | 5.9 | -- | 6.1 | |
| Nov 3, 2026 00:30 | 6.1 | -- | 6.3 | |
| Oct 27, 2026 00:30 | 6.3 | -- | 6.2 | |
| Oct 20, 2026 00:30 | 6.2 | -- | 6.1 | |
| Oct 13, 2026 00:30 | 6.1 | -- | 5.9 | |
| Oct 6, 2026 00:30 | 5.9 | -- | 5.7 | |
| Sep 29, 2026 00:30 | 5.7 | -- | 6.1 | |
| Sep 22, 2026 00:30 | 6.1 | -- | 5.9 | |
| Sep 15, 2026 00:30 | 5.9 | -- | 6.3 | |
| Sep 9, 2026 00:30 | 6.3 | -- | 6.1 | |
| Sep 2, 2026 00:30 | 6.1 | -- | 5.7 | |
| Aug 25, 2026 00:30 | 6.1 | -- | 5.7 | |
| Aug 19, 2026 00:30 | 5.7 | -- | 5.7 | |
| Aug 11, 2026 00:30 | 5.7 | -- | 5.5 | |
| Aug 4, 2026 00:30 | 5.5 | -- | 5.9 | |
| Jul 28, 2026 00:30 | 5.9 | -- | 5.8 | |
| Mar 17, 2026 00:30 | 6.7 | -- | 6.1 | |
| Feb 3, 2026 00:30 | 5.5 | -- | 5.4 | |
| Dec 9, 2025 00:30 | 5.6 | -- | 5.6 | |
| Dec 2, 2025 00:30 | 5.6 | -- | 5.4 | |
| Nov 25, 2025 00:30 | 5.4 | -- | 5.2 | |
| Nov 18, 2025 00:30 | 5.2 | -- | 5.2 | |
| Nov 11, 2025 00:30 | 5.2 | -- | 5.2 | |
| Nov 11, 2025 00:10 | 5.2 | -- | 4.8 | |
| Oct 28, 2025 00:30 | 4.8 | -- | 4.7 | |
| Oct 21, 2025 00:30 | 4.7 | -- | 5.2 | |
| Oct 15, 2025 00:30 | 5.2 | -- | 5.2 | |
| Oct 7, 2025 00:30 | 5.2 | -- | 5.1 | |
| Sep 30, 2025 00:30 | 5.1 | -- | 5 | |
| Sep 24, 2025 00:30 | 5 | -- | 4.9 | |
| Sep 17, 2025 00:30 | 4.9 | -- | 4.7 | |
| Sep 11, 2025 00:30 | 4.7 | -- | 4.9 | |
| Sep 3, 2025 00:30 | 4.9 | -- | 5 |
