홍콩(중국 특별행정구) 인플레이션율 전년 대비
★★★★★최신호 · Aug
1.7%예상 하회↓
당초 예정 Sep 23, 2026 08:30 · UTC
예상 · Sep
1.9%
이전 · Aug
1.7%
다음 게시물: Oct 22, 2026 08:30 · UTC
추세최근13기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 23, 2026 08:30 | 1.7% | 1.9% | 1.7% |
| Jul | Aug 20, 2026 08:30 | 1.7% | 1.7% | 2% |
| Jun | Jul 21, 2026 08:30 | 2% | 2.2% | 2% |
| May | Jun 23, 2026 08:30 | 2% | 2.1% | 1.7% |
| Apr | May 21, 2026 08:30 | 1.7% | 2.6% | 1.7% |
| Mar | Apr 23, 2026 08:30 | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| Feb | Mar 20, 2026 08:30 | 1.7% | 1.6% | 1.1% |
| Jan | Feb 25, 2026 08:30 | 1.1% | 1.2% | 1.4% |
| Dec | Jan 22, 2026 08:30 | 1.4% | 1.2% | 1.2% |
| Nov | Dec 22, 2025 08:30 | 1.2% | 1% | 1.2% |
| Oct | Nov 20, 2025 08:30 | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
| Sep | Oct 23, 2025 08:30 | 1.1% | 1% | 1.1% |
| Aug | Sep 22, 2025 08:30 | 1.1% | 1.1% | 1% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
