헝가리 무역수지
★★★★★최신호 · Aug
-481M예상 하회↓
당초 예정 Sep 30, 2026 06:30 · UTC
예상 · Sep
400M
이전 · Aug
449M (수정 전 69M)
다음 게시물: Oct 29, 2026 07:30 · UTC
추세최근13기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 30, 2026 06:30 | -481M | 400M | 449M (수정 전 69M) |
| Jul | Aug 28, 2026 06:30 | 69M* (수정 후 449M) | 1305M | 1173M (수정 전 1305M) |
| Jun | Jul 30, 2026 06:30 | 1305M* (수정 후 1173M) | 900M | 799M (수정 전 502M) |
| May | Jun 30, 2026 06:30 | 502M* (수정 후 799M) | -200M | 370M (수정 전 104M) |
| Apr | May 29, 2026 06:30 | 104M* (수정 후 370M) | 1250M | 1285M (수정 전 924M) |
| Mar | Apr 30, 2026 06:30 | 924M* (수정 후 1285M) | 664.6M | 993M (수정 전 665M) |
| Feb | Mar 30, 2026 06:30 | 665M* (수정 후 993M) | 1100M | 292M (수정 전 12M) |
| Jan | Mar 2, 2026 07:30 | 12M* (수정 후 292M) | 333M | 418M (수정 전 333M) |
| Dec | Jan 29, 2026 07:30 | 333M* (수정 후 418M) | 350M | 35M (수정 전 -121M) |
| Nov | Jan 6, 2026 07:30 | -121M* (수정 후 35M) | 713M | 644M (수정 전 713M) |
| Oct | Dec 1, 2025 07:30 | 713M* (수정 후 644M) | 590M | 622M (수정 전 589M) |
| Sep | Oct 29, 2025 07:30 | 589M* (수정 후 622M) | 557M | 636M (수정 전 557M) |
| Aug | Sep 30, 2025 06:30 | 557M* (수정 후 636M) | 960M | 452M |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
