이스라엘 수입
★★★★★최신호 · Aug
11138.4M예상 상회↑
당초 예정 Sep 14, 2026 10:00 · UTC
예상 · Sep
8500M
이전 · Aug
9694.6M (수정 전 9717.8M)
다음 게시물: Oct 15, 2026 10:00 · UTC
추세최근13기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 14, 2026 10:00 | 11138.4M | 8200M | 9694.6M (수정 전 9717.8M) |
| Jul | Aug 13, 2026 10:00 | 9717.8M* (수정 후 9694.6M) | 9800M | 10189.8M (수정 전 10196.1M) |
| Jun | Jul 13, 2026 10:00 | 10196.1M* (수정 후 10189.8M) | 8000M | 9744.7M (수정 전 9736.6M) |
| May | Jun 14, 2026 10:00 | 9736.6M* (수정 후 9744.7M) | -- | 9227.7M (수정 전 9185.8M) |
| Apr | May 13, 2026 09:30 | 9185.8M* (수정 후 9227.7M) | -- | 8446.3M (수정 전 8402.8M) |
| Mar | Apr 23, 2026 11:00 | 8402.8M* (수정 후 8446.3M) | 8100M | 8888.7M (수정 전 8812.2M) |
| Feb | Mar 17, 2026 11:00 | 8812.2M* (수정 후 8888.7M) | -- | 8201.9M (수정 전 8240.3M) |
| Jan | Feb 12, 2026 11:00 | 8240.3M* (수정 후 8201.9M) | -- | 8803.8M |
| Dec | Jan 13, 2026 11:00 | 8803.8M | -- | 8371.7M (수정 전 8372.4M) |
| Nov | Dec 11, 2025 11:00 | 8372.4M* (수정 후 8371.7M) | -- | 7420M (수정 전 7435.4M) |
| Oct | Nov 16, 2025 05:00 | 7435.4M* (수정 후 7420M) | -- | 7870.2M (수정 전 7860.9M) |
| Sep | Oct 27, 2025 04:00 | 7860.9M* (수정 후 7870.2M) | -- | 7902.4M (수정 전 7904.9M) |
| Aug | Sep 14, 2025 03:00 | 7904.9M* (수정 후 7902.4M) | -- | 9320.4M |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
