인도 산업생산 전년 대비
★★★★★최신호 · Jun
7.3%예상 상회↑
게시일: Jul 28, 2026 06:30 · UTC-4
예상
5.7%
이전
5%
다음 게시물: Aug 28, 2026 06:30 · UTC-4
추세최근11기간 · 8月 → 6月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul 28, 2026 06:30 | 7.3% | 5.7% | 5% |
| May | Jun 29, 2026 06:30 | 5.1% | 4.7% | 4.9% |
| Apr | Jun 1, 2026 07:00 | 4.9% | 3.9% | 4.1% |
| Mar | Apr 28, 2026 06:30 | 4.1% | 3.7% | 5.1% |
| Feb | Mar 30, 2026 06:30 | 5.2% | 4.2% | 5.1% |
| Jan | Mar 2, 2026 05:30 | 4.8% | 6.5% | 8% |
| Dec | Jan 28, 2026 05:30 | 7.8% | 5.5% | 7.2% |
| Nov | Dec 29, 2025 05:30 | 6.7% | 2.5% | 0.5% |
| Oct | Dec 1, 2025 05:30 | 0.4% | 3.6% | 4.6% |
| Sep | Oct 28, 2025 06:30 | 4% | 2.6% | 4.1% |
| Aug | Sep 29, 2025 06:30 | 4% | 5% | 4.3% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
