이탈리아 산업생산 전월 대비
★★★★★최신호 · Jul
0.7%예상 상회↑
당초 예정 Sep 10, 2026 08:00 · UTC
예상 · Aug
0%
이전 · Jul
-1.1% (수정 전 -1%)
다음 게시물: Oct 9, 2026 08:00 · UTC
추세최근13기간 · 7月 → 7月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 10, 2026 08:00 | 0.7% | 0.3% | -1.1% (수정 전 -1%) |
| Jun | Aug 6, 2026 08:00 | -1%* (수정 후 -1.1%) | 0.3% | -0.3% |
| May | Jul 10, 2026 08:00 | -0.3% | -0.2% | 0.4% (수정 전 0.5%) |
| Apr | Jun 10, 2026 08:00 | 0.5%* (수정 후 0.4%) | -0.1% | 0.6% (수정 전 0.7%) |
| Mar | May 12, 2026 08:00 | 0.7%* (수정 후 0.6%) | 0.2% | 0.2% (수정 전 0.1%) |
| Feb | Apr 10, 2026 08:00 | 0.1%* (수정 후 0.2%) | 0.5% | -0.6% |
| Jan | Mar 13, 2026 09:00 | -0.6% | 0.3% | -0.5% (수정 전 -0.4%) |
| Dec | Feb 11, 2026 09:00 | -0.4%* (수정 후 -0.5%) | -0.5% | 1.5% |
| Nov | Jan 15, 2026 09:00 | 1.5% | 0.5% | -1% |
| Oct | Dec 10, 2025 09:00 | -1% | -0.3% | 2.7% (수정 전 2.8%) |
| Sep | Nov 12, 2025 09:00 | 2.8%* (수정 후 2.7%) | 1.5% | -2.7% (수정 전 -2.4%) |
| Aug | Oct 10, 2025 08:00 | -2.4%* (수정 후 -2.7%) | -0.4% | 0.4% |
| Jul | Sep 10, 2025 08:00 | 0.4% | -0.1% | 0.2% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
