이탈리아 산업생산 전년 대비
★★★★★최신호 · Jun
-0.6%예상 하회↓
게시일: Aug 6, 2026 04:00 · UTC-4
예상
1%
이전
1.2%
다음 게시물: Sep 10, 2026 04:00 · UTC-4
추세최근12기간 · 7月 → 6月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Aug 6, 2026 04:00 | -0.6% | 1% | 1.2% |
| May | Jul 10, 2026 04:00 | 1.1% | 1.3% | 1.1% |
| Apr | Jun 10, 2026 04:00 | 1.3% | 1.1% | 1.4% |
| Mar | May 12, 2026 04:00 | 1.5% | 0.7% | 0.4% |
| Feb | Apr 10, 2026 04:00 | 0.5% | 0.5% | -0.6% |
| Jan | Mar 13, 2026 05:00 | -0.6% | 0.8% | 2.7% |
| Dec | Feb 11, 2026 04:00 | 3.2% | 1.2% | 1.4% |
| Nov | Jan 15, 2026 04:00 | 1.4% | -0.6% | -0.2% |
| Oct | Dec 10, 2025 04:00 | -0.3% | 0.2% | 1.4% |
| Sep | Nov 12, 2025 04:00 | 1.5% | -0.5% | -3% |
| Aug | Oct 10, 2025 04:00 | -2.7% | 0.5% | 0.9% |
| Jul | Sep 10, 2025 04:00 | 0.9% | -0.2% | -0.7% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
