대한민국 무역수지
★★★★★최신호 · Aug
34.75B예상 상회↑
당초 예정 Aug 31, 2026 20:00 · UTC-4
예상 · Sep
47.4B
이전 · Aug
30.32B
다음 게시물: Sep 30, 2026 20:00 · UTC-4
추세최근12기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Aug 31, 2026 20:00 | 34.75B | 30.7B | 30.32B |
| Jul | Jul 31, 2026 20:00 | 30.32B | 29.59B | 36.09B (수정 전 36.15B) |
| Jun | Jun 30, 2026 20:00 | 36.15B* (수정 후 36.09B) | 29.9B | 27.04B (수정 전 26.95B) |
| May | May 31, 2026 20:00 | 26.95B* (수정 후 27.04B) | 24.3B | 23.76B (수정 전 23.77B) |
| Apr | Apr 30, 2026 20:00 | 23.77B* (수정 후 23.76B) | 23B | 26.24B (수정 전 25.74B) |
| Mar | Mar 31, 2026 20:00 | 25.74B* (수정 후 26.24B) | 21.2B | 15.38B |
| Jan | Jan 31, 2026 19:00 | 8.74B | 4.6B | 12.17B (수정 전 12.18B) |
| Dec | Dec 31, 2025 19:00 | 12.18B* (수정 후 12.17B) | 10B | 9.74B |
| Nov | Nov 30, 2025 19:00 | 9.74B | 8.4B | 6B (수정 전 6.06B) |
| Oct | Oct 31, 2025 20:00 | 6.06B* (수정 후 6B) | 2.98B | 9.53B (수정 전 9.56B) |
| Sep | Sep 30, 2025 20:00 | 9.56B* (수정 후 9.53B) | 7.81B | 6.51B |
| Aug | Aug 31, 2025 20:00 | 6.51B | 5.4B | 6.61B |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
