대한민국 산업생산 전월 대비
★★★★★최신호 · Jun
6.4%예상 상회↑
게시일: Jul 30, 2026 19:00 · UTC-4
예상
3%
이전
-2.9%
다음 게시물: Aug 30, 2026 19:00 · UTC-4
추세최근11기간 · 8月 → 6月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul 30, 2026 19:00 | 6.4% | 3% | -2.9% |
| May | Jun 29, 2026 19:00 | -3% | 1.7% | -0.7% |
| Apr | May 28, 2026 19:00 | -0.7% | 0.3% | 0.6% |
| Mar | Apr 29, 2026 19:00 | 0.3% | 0.2% | 5.3% |
| Feb | Mar 30, 2026 19:00 | 5.4% | 1.8% | -2.4% |
| Jan | Mar 3, 2026 18:00 | -1.9% | 0.5% | 1.5% |
| Dec | Jan 29, 2026 18:00 | 1.7% | 0.5% | 0.6% |
| Nov | Dec 29, 2025 18:00 | 0.6% | 2.2% | -4.2% |
| Oct | Nov 27, 2025 18:00 | -4% | -0.2% | -1.1% |
| Sep | Oct 30, 2025 19:00 | -1.2% | 0.1% | 2.2% |
| Aug | Sep 29, 2025 19:00 | 2.4% | 0.5% | 0.3% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
