면책 조항:본 플랫폼의 모든 콘텐츠는 인터넷에서 가져온 것으로, 참고용으로만 제공됩니다! 모든 콘텐츠는 본 사이트의 견해를 대변하지 않으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 신중을 기하시기 바랍니다!

더 빠른 글로벌 경제 뉴스!

필리핀 산업생산 전년 대비

★★★★★
국가/지역: 필리핀 발행 기관: 종합 비즈니스 데이터 소스 게시 빈도: 월별 단위: % 데이터 출처: 종합 비즈니스 데이터 소스
최신호 · Aug
10.8%예상 하회↓
당초 예정 Oct 7, 2026 01:00 · UTC
예상 · Sep
8.9%
이전 · Aug
9.9% (수정 전 9.6%)
다음 게시물: Nov 6, 2026 01:00 · UTC

추세최근14기간 · 7月 → 8月

과거 데이터

회차게시일 (UTC)실제예상이전
AugOct 7, 2026 01:0010.8%11%9.9% (수정 전 9.6%)
JulSep 4, 2026 01:009.6%* (수정 후 9.9%)14%13.9% (수정 전 13.5%)
JunAug 6, 2026 01:0013.5%* (수정 후 13.9%)10%12.5% (수정 전 13.5%)
MayJul 7, 2026 01:0013.5%* (수정 후 12.5%)12%14.6% (수정 전 14.7%)
AprJun 5, 2026 01:0014.7%* (수정 후 14.6%)--13.1% (수정 전 10.5%)
MarMay 6, 2026 01:0010.5%* (수정 후 13.1%)2.5%4.5% (수정 전 4.6%)
FebApr 7, 2026 01:004.6%* (수정 후 4.5%)--2.6% (수정 전 2.7%)
JanMar 6, 2026 01:002.7%* (수정 후 2.6%)--2.8% (수정 전 1.9%)
DecFeb 6, 2026 01:001.9%* (수정 후 2.8%)---1% (수정 전 -1.4%)
NovJan 6, 2026 01:00-1.4%* (수정 후 -1%)2%1.5% (수정 전 1.7%)
OctDec 9, 2025 01:001.7%* (수정 후 1.5%)2.8%1.6% (수정 전 2.4%)
SepNov 6, 2025 19:002.4%* (수정 후 1.6%)--1.6% (수정 전 2%)
AugOct 6, 2025 18:002%* (수정 후 1.6%)---1.9% (수정 전 -1.3%)
JulSep 8, 2025 18:00-1.3%* (수정 후 -1.9%)--1.2%
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.