폴란드 M3 통화량 전년비
★★★★★최신호 · Jun
11.8%
게시일: Jul 22, 2026 08:00 · UTC-4
예상
11.2%
이전
11%
다음 게시물: Aug 24, 2026 08:00 · UTC-4
추세최근11기간 · 8月 → 6月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul 22, 2026 08:00 | 11.8% | 11.2% | 11% |
| May | Jun 23, 2026 08:00 | 11% | 11.4% | 11.3% |
| Apr | May 25, 2026 08:00 | 11.3% | 11.2% | 11.5% |
| Mar | Apr 23, 2026 08:00 | 11.5% | 9.8% | 10.6% |
| Feb | Mar 23, 2026 09:00 | 10.6% | 10% | 10% |
| Jan | Feb 23, 2026 08:00 | 10% | 10.4% | 10.4% |
| Dec | Jan 26, 2026 08:00 | 10.4% | 10.4% | 10.6% |
| Nov | Dec 22, 2025 08:00 | 10.6% | 10.4% | 10.6% |
| Oct | Nov 25, 2025 02:00 | 10.6% | 10.6% | 11.1% |
| Sep | Oct 22, 2025 01:00 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| Aug | Sep 22, 2025 01:00 | 11.1% | 11.1% | 10.8% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
