포르투갈 산업생산 전년 대비
★★★★★최신호 · Jul
-1.4%
게시일: Sep 1, 2026 06:00 · UTC-4
예상
-1.6%
이전
-1.1% (수정 전 -0.7%)
다음 게시물: Oct 1, 2026 06:00 · UTC-4
추세최근13기간 · 7月 → 7月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 1, 2026 06:00 | -1.4% | -1.6% | -1.1% (수정 전 -0.7%) |
| Jun | Jul 31, 2026 06:00 | -0.7%* (수정 후 -1.1%) | -0.8% | -1.6% (수정 전 -2.3%) |
| May | Jul 1, 2026 06:00 | -2.3%* (수정 후 -1.6%) | 0.5% | 0% |
| Apr | Jun 1, 2026 06:00 | 0% | 2.4% | 4.1% (수정 전 3.2%) |
| Mar | May 4, 2026 06:00 | 3.2%* (수정 후 4.1%) | -3.6% | -3.9% (수정 전 -4.4%) |
| Feb | Mar 31, 2026 06:00 | -4.4%* (수정 후 -3.9%) | 1.4% | 0.4% (수정 전 1.2%) |
| Jan | Mar 2, 2026 06:00 | 1.2%* (수정 후 0.4%) | 2.7% | 1.7% (수정 전 2.3%) |
| Dec | Feb 2, 2026 06:00 | 2.3%* (수정 후 1.7%) | 0.8% | 0.3% |
| Nov | Jan 6, 2026 06:00 | 0.3% | -0.3% | -0.4% (수정 전 -0.9%) |
| Oct | Dec 3, 2025 06:00 | -0.9%* (수정 후 -0.4%) | 1.7% | 2.4% (수정 전 2%) |
| Sep | Oct 31, 2025 07:00 | 2%* (수정 후 2.4%) | 2.5% | -- |
| Aug | Oct 1, 2025 11:00 | 3.1% | 2.8% | 2.4% (수정 전 2.3%) |
| Jul | Sep 2, 2025 06:00 | 2.3%* (수정 후 2.4%) | 3.8% | -- |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
