세르비아 무역수지
★★★★★최신호 · Jun
-898.7
게시일: Jul 31, 2026 06:00 · UTC-4
예상
-790
이전
-720.4
다음 게시물: Aug 31, 2026 06:00 · UTC-4
추세최근11기간 · 8月 → 6月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul 31, 2026 06:00 | -898.7 | -790 | -720.4 |
| May | Jun 30, 2026 06:00 | -720.4 | -820 | -902.9 |
| Apr | May 29, 2026 06:00 | -902.9 | -960 | -749 |
| Mar | Apr 30, 2026 06:00 | -803.3 | -780 | -967.6 |
| Feb | Mar 31, 2026 06:00 | -967.6 | -235 | -199.4 |
| Jan | Mar 13, 2026 07:00 | -199.4 | -800 | -1204 |
| Dec | Jan 30, 2026 06:00 | -1204 | -820 | -872.9 |
| Nov | Dec 30, 2025 06:00 | -930.6 | -690 | -806.5 |
| Oct | Nov 28, 2025 06:00 | -806.5 | -650 | -746.7 |
| Sep | Oct 31, 2025 07:00 | -746.7 | -450 | -856.9 |
| Aug | Sep 30, 2025 06:00 | -856.9 | -890 | -920.7 |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
