면책 조항:본 플랫폼의 모든 콘텐츠는 인터넷에서 가져온 것으로, 참고용으로만 제공됩니다! 모든 콘텐츠는 본 사이트의 견해를 대변하지 않으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 신중을 기하시기 바랍니다!

더 빠른 글로벌 경제 뉴스!

스웨덴 경제 동향 지표

★★★★★
국가/지역: 스웨덴 발행 기관: 종합 비즈니스 데이터 소스 게시 빈도: 월별 데이터 출처: 종합 비즈니스 데이터 소스
최신호 · Sep
107.1예상 상회↑
당초 예정 Sep 29, 2026 06:00 · UTC
예상 · Sep
105
이전 · Sep
105.1
다음 게시물: Oct 29, 2026 08:00 · UTC

추세최근13기간 · 9月 → 9月

과거 데이터

회차게시일 (UTC)실제예상이전
SepSep 29, 2026 06:00107.1105105.1
AugAug 28, 2026 06:00105.1104104.6 (수정 전 104.7)
JulJul 30, 2026 07:00104.7* (수정 후 104.6)101.1102.1 (수정 전 101.7)
JunJun 26, 2026 07:00101.7* (수정 후 102.1)98.899.9 (수정 전 99.3)
MayMay 28, 2026 07:0099.3* (수정 후 99.9)9799.2 (수정 전 99)
AprApr 29, 2026 07:0099* (수정 후 99.2)98.599.6 (수정 전 99.9)
MarMar 25, 2026 08:0099.9* (수정 후 99.6)9899.7 (수정 전 100.1)
FebFeb 26, 2026 08:00100.1* (수정 후 99.7)102102.9 (수정 전 103)
JanJan 29, 2026 08:00103* (수정 후 102.9)103.4103.7
DecDec 19, 2025 08:00103.7102.5101.5 (수정 전 101.7)
NovNov 27, 2025 08:00101.7* (수정 후 101.5)101100.9 (수정 전 100.8)
OctOct 30, 2025 08:00100.8* (수정 후 100.9)9797.8 (수정 전 97.2)
SepSep 24, 2025 07:0097.2* (수정 후 97.8)95.196.3
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.