스웨덴 산업생산 전년 대비
★★★★★최신호 · Jul
0.2%예상 상회↑
당초 예정 Sep 10, 2026 06:00 · UTC
예상 · Aug
-0.6%
이전 · Jul
-0.5% (수정 전 -1.5%)
다음 게시물: Oct 9, 2026 06:00 · UTC
추세최근13기간 · 7月 → 7月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 10, 2026 06:00 | 0.2% | -1.8% | -0.5% (수정 전 -1.5%) |
| Jun | Aug 10, 2026 06:00 | -1.5%* (수정 후 -0.5%) | 5.9% | 7.6% (수정 전 6.9%) |
| May | Jul 8, 2026 06:00 | 6.9%* (수정 후 7.6%) | 6.5% | 6.9% (수정 전 7.1%) |
| Apr | Jun 10, 2026 06:00 | 7.1%* (수정 후 6.9%) | -- | 3.4% (수정 전 3%) |
| Mar | May 8, 2026 06:00 | 3%* (수정 후 3.4%) | -- | 6.2% (수정 전 7%) |
| Feb | Apr 10, 2026 06:00 | 7%* (수정 후 6.2%) | -- | 1.6% (수정 전 1.9%) |
| Jan | Mar 10, 2026 07:00 | 1.9%* (수정 후 1.6%) | -- | 4.2% |
| Dec | Feb 10, 2026 07:00 | 4.2% | -- | 3.1% (수정 전 4.2%) |
| Nov | Jan 9, 2026 07:00 | 4.2%* (수정 후 3.1%) | 6% | 5.9% |
| Oct | Dec 10, 2025 07:00 | 5.9% | 12% | 14.6% (수정 전 13.5%) |
| Sep | Nov 10, 2025 01:00 | 13.5%* (수정 후 14.6%) | -- | 10.2% (수정 전 10.6%) |
| Aug | Oct 9, 2025 23:00 | 10.6%* (수정 후 10.2%) | -- | 3.9% (수정 전 3.8%) |
| Jul | Sep 9, 2025 23:00 | 3.8%* (수정 후 3.9%) | -- | 13.8% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
