스웨덴 생산자물가지수 전년 대비
★★★★★최신호 · Jun
7.4%
게시일: Jul 24, 2026 02:00 · UTC-4
예상
6.6%
이전
6.6%
다음 게시물: Aug 26, 2026 02:00 · UTC-4
추세최근11기간 · 8月 → 6月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul 24, 2026 02:00 | 7.4% | 6.6% | 6.6% |
| May | Jun 26, 2026 02:00 | 6.6% | 5.7% | 4.7% |
| Apr | May 26, 2026 02:00 | 4.7% | -- | 2% |
| Mar | Apr 24, 2026 02:00 | 2% | 2.4% | -1.7% |
| Feb | Mar 25, 2026 03:00 | -1.7% | -- | -2% |
| Jan | Feb 25, 2026 02:00 | -2% | -- | -2.7% |
| Dec | Jan 27, 2026 02:00 | -2.7% | -- | -1.4% |
| Nov | Dec 23, 2025 02:00 | -1.4% | -1.7% | 0.4% |
| Oct | Nov 24, 2025 20:00 | 0.4% | -- | 0.5% |
| Sep | Oct 23, 2025 19:00 | 0.5% | -- | -0.7% |
| Aug | Sep 24, 2025 19:00 | -0.7% | -- | -0.6% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
