태국 산업생산 전년 대비
★★★★★최신호 · Jun
-3.1%예상 하회↓
게시일: Jul 27, 2026 00:00 · UTC-4
예상
0.9%
이전
-1.3%
다음 게시물: Aug 28, 2026 00:00 · UTC-4
추세최근11기간 · 8月 → 6月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul 27, 2026 00:00 | -3.1% | 0.9% | -1.3% |
| May | Jun 30, 2026 00:00 | -0.8% | -0.48% | -0.94% |
| Apr | May 28, 2026 00:01 | -0.36% | 0.2% | 1.3% |
| Mar | Apr 30, 2026 00:00 | 0.75% | -1.5% | 0.09% |
| Feb | Mar 27, 2026 00:00 | -0.04% | 2.3% | 1.64% |
| Jan | Feb 26, 2026 20:00 | 1.46% | 0.9% | 2.52% |
| Dec | Jan 29, 2026 00:00 | 2.52% | -0.9% | -3.85% |
| Nov | Dec 28, 2025 23:00 | -4.24% | 0.8% | 0.04% |
| Oct | Nov 27, 2025 17:00 | -0.08% | -0.6% | 1.19% |
| Sep | Oct 29, 2025 17:00 | 1.02% | -2% | -4.36% |
| Aug | Sep 29, 2025 17:00 | -4.19% | -2.1% | -3.75% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
