남아프리카 GDP 성장률 QoQ
★★★★★최신호 · Q2
-0.2%예상 하회↓
당초 예정 Sep 8, 2026 05:00 · UTC-4
예상 · Q2
-0.1%
이전 · Q2
0.4%
추세최근5기간 · 第2季度 → 第2季度
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | Sep 8, 2026 05:00 | -0.2% | -0.1% | 0.4% |
| Q1 | Jun 9, 2026 05:00 | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| Q4 | Mar 10, 2026 05:30 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| Q3 | Dec 2, 2025 04:30 | 0.5% | 0.9% | 0.9% |
| Q2 | Sep 9, 2025 05:30 | 0.8% | 0.5% | 0.1% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
