AAON, Inc.
AAON NASDAQIndustrials ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年8月10日
美东
EPS预期
0.51
EPS实际
0.69
营收预期
5.1亿美元
营收实际
6.3亿美元
下一份财报
日期
2026年11月5日 · 周四
时段
时间待定
财季
2026财年Q3
EPS预期
0.57
营收预期
5.9亿美元
公司概览
AAON, Inc.(代码AAON)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约65.1亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年11月5日(美东)时间待定发布,市场预期每股收益0.57。 过去15个已公布财季中,有11次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月27日 → 2026年8月10日
2023年2月27日区间: 0.22 ~ 0.692026年8月10日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月10日 | -- | 0.51 | 高于预期↑0.69 | 5.1亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2026年5月7日 | -- | 0.29 | 高于预期↑0.48 | 3.8亿美元 | 5亿美元 |
| 2026年3月2日 | -- | 0.45 | 0.39 | 3.7亿美元 | 4.2亿美元 |
| 2025年11月6日 | -- | 0.33 | 0.37 | 3.7亿美元 | 3.8亿美元 |
| 2025年8月11日 | -- | 0.31 | 低于预期↓0.22 | 3.6亿美元 | 3.1亿美元 |
| 2025年4月30日 | -- | 0.25 | 高于预期↑0.37 | 3.6亿美元 | 3.2亿美元 |
| 2025年2月27日 | -- | 0.54 | 低于预期↓0.30 | 3.1亿美元 | 3亿美元 |
| 2024年11月7日 | -- | 0.57 | 0.63 | 3.2亿美元 | 3.3亿美元 |
| 2024年8月1日 | -- | 0.51 | 高于预期↑0.62 | 2.8亿美元 | 3.1亿美元 |
| 2024年5月2日 | -- | 0.49 | 0.46 | 2.8亿美元 | 2.6亿美元 |
| 2024年2月28日 | -- | 0.52 | 0.56 | 2.9亿美元 | 3.1亿美元 |
| 2023年11月6日 | -- | 0.55 | 高于预期↑0.64 | 2.9亿美元 | 3.1亿美元 |
| 2023年8月3日 | -- | 0.43 | 高于预期↑0.55 | 2.8亿美元 | 2.8亿美元 |
| 2023年5月4日 | -- | 0.36 | 高于预期↑0.45 | 2.5亿美元 | 2.7亿美元 |
| 2023年2月27日 | -- | 0.37 | 高于预期↑0.47 | 2.4亿美元 | 2.5亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-08-10 ↗
财报公告8-K · 2026-08-10 ↗
季报10-Q · 2026-05-07 ↗
财报公告8-K · 2026-05-07 ↗
年报10-K · 2026-03-02 ↗
财报公告8-K · 2026-03-02 ↗
季报10-Q · 2025-11-06 ↗
财报公告8-K · 2025-11-06 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
