Airbnb, Inc. 爱彼迎
ABNB NASDAQConsumer Cyclical ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年8月6日
美东
EPS预期
1.26
EPS实际
1.37
营收预期
35.8亿美元
营收实际
36.1亿美元
下一份财报
日期
2026年11月5日 · 周四
美东 2026年11月5日 · 周四
时段
11月5日 21:00-11月6日 01:00
盘后(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
2.89
营收预期
47.5亿美元
公司概览
Airbnb, Inc. 爱彼迎(代码ABNB)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约964亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年11月5日(美东)盘后发布,市场预期每股收益2.89。 过去15个已公布财季中,有10次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月14日 → 2026年8月6日
2023年2月14日区间: 0.18 ~ 2.432026年8月6日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | -- | 1.26 | 高于预期↑1.37 | 35.8亿美元 | 36.1亿美元 |
| 2026年5月7日 | -- | 0.30 | 低于预期↓0.26 | 26.2亿美元 | 26.8亿美元 |
| 2026年2月12日 | -- | 0.67 | 低于预期↓0.56 | 27.1亿美元 | 27.8亿美元 |
| 2025年11月6日 | -- | 2.31 | 低于预期↓2.21 | 40.8亿美元 | 41亿美元 |
| 2025年8月6日 | -- | 0.94 | 高于预期↑1.03 | 30.3亿美元 | 31亿美元 |
| 2025年5月1日 | -- | 0.23 | 高于预期↑0.24 | 22.6亿美元 | 22.7亿美元 |
| 2025年2月13日 | -- | 0.61 | 高于预期↑0.73 | 24.2亿美元 | 24.8亿美元 |
| 2024年11月7日 | -- | 2.14 | 低于预期↓2.13 | 37.2亿美元 | 37.3亿美元 |
| 2024年8月6日 | -- | 0.92 | 低于预期↓0.86 | 27.4亿美元 | 27.5亿美元 |
| 2024年5月8日 | -- | 0.24 | 高于预期↑0.41 | 20.6亿美元 | 21.4亿美元 |
| 2024年2月13日 | -- | 0.66 | 高于预期↑0.76 | 21.7亿美元 | 22.2亿美元 |
| 2023年11月1日 | -- | 2.10 | 高于预期↑2.43 | 33.7亿美元 | 34亿美元 |
| 2023年8月3日 | -- | 0.78 | 高于预期↑0.98 | 24.2亿美元 | 24.8亿美元 |
| 2023年5月9日 | -- | 0.09 | 高于预期↑0.18 | 17.9亿美元 | 18.2亿美元 |
| 2023年2月14日 | -- | 0.25 | 高于预期↑0.48 | 18.6亿美元 | 19亿美元 |
财报原文(SEC文件)
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
