Aurora Innovation, Inc.
AUR NASDAQTechnology ★★★★★最近一次财报 低于预期↓
日期
2026年7月29日
美东
EPS预期
-0.12
EPS实际
-0.14
营收预期
165.8万美元
营收实际
200万美元
下一份财报
日期
2026年10月27日 · 周二
时段
盘后
财季
2026财年Q3
EPS预期
-0.12
营收预期
296万美元
公司概览
Aurora Innovation, Inc.(代码AUR)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约122.4亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年10月27日(美东)盘后发布,市场预期每股收益-0.12。 过去15个已公布财季中,有7次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月15日 → 2026年7月29日
2023年2月15日区间: -0.25 ~ -0.112026年7月29日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | -- | -0.12 | 低于预期↓-0.14 | 165.8万美元 | 200万美元 |
| 2026年5月6日 | -- | -0.12 | -0.11 | 96.7万美元 | 100万美元 |
| 2026年2月11日 | -- | -0.12 | -0.12 | 169.4万美元 | 100万美元 |
| 2025年10月28日 | -- | -0.12 | -0.11 | 147.3万美元 | 100万美元 |
| 2025年7月30日 | -- | -0.12 | -0.11 | 101.7万美元 | 100万美元 |
| 2025年5月8日 | -- | -0.11 | -0.12 | 15万美元 | -- |
| 2025年2月12日 | -- | -0.11 | -0.11 | 26.7万美元 | -- |
| 2024年10月30日 | -- | -0.11 | 低于预期↓-0.13 | 158万美元 | -- |
| 2024年7月31日 | -- | -0.13 | -0.12 | -- | -- |
| 2024年5月8日 | -- | -0.14 | 高于预期↑-0.11 | -- | -- |
| 2024年2月14日 | -- | -0.15 | -0.13 | -- | -- |
| 2023年11月1日 | -- | -0.15 | -0.13 | -- | -- |
| 2023年8月2日 | -- | -0.17 | -0.18 | -- | 2100万美元 |
| 2023年5月3日 | -- | -0.17 | -0.17 | 25万美元 | -- |
| 2023年2月15日 | -- | -0.17 | 低于预期↓-0.25 | 25万美元 | 200万美元 |
财报原文(SEC文件)
10-Q2026-07-29 ↗
8-K2026-07-29 ↗
8-K2026-05-26 ↗
10-Q2026-05-06 ↗
8-K2026-05-06 ↗
8-K2026-02-27 ↗
10-K2026-02-11 ↗
8-K2026-02-11 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
