C.H. Robinson Worldwide, Inc. C.H. Robinson
CHRW NASDAQIndustrials ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年7月29日
美东
EPS预期
1.53
EPS实际
1.61
营收预期
43.5亿美元
营收实际
49.3亿美元
下一份财报
日期
2026年11月4日 · 周三
美东 2026年11月4日 · 周三
时段
11月4日 21:00-11月5日 01:00
盘后(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
1.65
营收预期
48.5亿美元
公司概览
C.H. Robinson Worldwide, Inc. C.H. Robinson(代码CHRW)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约185.9亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年11月4日(美东)盘后发布,市场预期每股收益1.65。 过去15个已公布财季中,有11次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月1日 → 2026年7月29日
2023年2月1日区间: 0.50 ~ 1.612026年7月29日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | -- | 1.53 | 高于预期↑1.61 | 43.5亿美元 | 49.3亿美元 |
| 2026年4月29日 | -- | 1.23 | 高于预期↑1.35 | 40.5亿美元 | 40.1亿美元 |
| 2026年1月28日 | -- | 1.12 | 高于预期↑1.23 | 39.9亿美元 | 39.1亿美元 |
| 2025年10月29日 | -- | 1.30 | 高于预期↑1.40 | 42.3亿美元 | 41.4亿美元 |
| 2025年7月30日 | -- | 1.16 | 高于预期↑1.29 | 41.7亿美元 | 41.4亿美元 |
| 2025年4月30日 | -- | 1.05 | 高于预期↑1.17 | 42.5亿美元 | 40.5亿美元 |
| 2025年1月29日 | -- | 1.10 | 高于预期↑1.21 | 44.4亿美元 | 41.8亿美元 |
| 2024年10月30日 | -- | 1.15 | 高于预期↑1.28 | 45.3亿美元 | 46.4亿美元 |
| 2024年7月31日 | -- | 0.96 | 高于预期↑1.15 | 45.3亿美元 | 44.8亿美元 |
| 2024年5月1日 | -- | 0.62 | 高于预期↑0.86 | 42.7亿美元 | 44.1亿美元 |
| 2024年1月31日 | -- | 0.80 | 低于预期↓0.50 | 43.4亿美元 | 42.2亿美元 |
| 2023年11月1日 | -- | 0.82 | 高于预期↑0.84 | 43.6亿美元 | 43.4亿美元 |
| 2023年8月2日 | -- | 0.91 | 低于预期↓0.90 | 46.6亿美元 | 44.2亿美元 |
| 2023年4月26日 | -- | 0.99 | 低于预期↓0.98 | 48.2亿美元 | 46.1亿美元 |
| 2023年2月1日 | -- | 1.38 | 低于预期↓1.03 | 56.8亿美元 | 50.7亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-07-31 ↗
财报公告8-K · 2026-07-29 ↗
季报10-Q · 2026-05-01 ↗
财报公告8-K · 2026-04-29 ↗
年报10-K · 2026-02-13 ↗
财报公告8-K · 2026-01-28 ↗
季报10-Q · 2025-10-31 ↗
财报公告8-K · 2025-10-29 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
