Consumers Energy Company Consumers Energy
CMS-PB NYSEUtilities ★★★★★最近一次财报
日期
2026年7月28日
美东
EPS预期
--
EPS实际
0.43
营收预期
--
营收实际
18.3亿美元
下一份财报日期待公布,通常在财季结束后数周内确定。
公司概览
Consumers Energy Company Consumers Energy(代码CMS-PB)是在NYSE上市的公司,当前市值约227.5亿美元。
EPS实际值走势近15期 · 2022年10月27日 → 2026年7月28日
2022年10月27日区间: 0.43 ~ 1.212026年7月28日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月28日 | -- | -- | 0.43 | -- | 18.3亿美元 |
| 2026年4月22日 | -- | -- | 1.21 | -- | 27.3亿美元 |
| 2026年2月10日 | -- | -- | 0.76 | -- | 24.2亿美元 |
| 2025年10月29日 | -- | -- | 0.99 | -- | 20.2亿美元 |
| 2025年7月28日 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年4月23日 | -- | -- | 1.08 | -- | 23.5亿美元 |
| 2025年2月11日 | -- | -- | 0.99 | -- | 22.2亿美元 |
| 2024年10月31日 | -- | -- | 0.90 | -- | 16.6亿美元 |
| 2024年7月26日 | -- | -- | 0.70 | -- | 15.3亿美元 |
| 2024年4月25日 | -- | -- | 0.98 | -- | 21亿美元 |
| 2024年2月9日 | -- | -- | 1.03 | -- | 18.8亿美元 |
| 2023年10月26日 | -- | -- | 0.63 | -- | 16亿美元 |
| 2023年7月27日 | -- | -- | 0.59 | -- | 14.9亿美元 |
| 2023年4月27日 | -- | -- | 0.83 | -- | 22.1亿美元 |
| 2023年2月9日 | -- | -- | 0.71 | -- | 21.8亿美元 |
| 2022年10月27日 | -- | -- | 0.67 | -- | 18.9亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-07-28 ↗
财报公告8-K · 2026-07-28 ↗
季报10-Q · 2026-04-28 ↗
年报10-K · 2026-02-10 ↗
季报10-Q · 2025-10-30 ↗
财报公告8-K · 2025-10-30 ↗
季报10-Q · 2025-07-31 ↗
季报10-Q · 2025-04-24 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。 部分外国发行人(ADR)的财报文件通常在业绩发布后数日才提交SEC,届时会自动出现在此处。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
