Dominion Energy, Inc.
D NYSEUtilities ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年7月31日
美东
EPS预期
0.68
EPS实际
0.79
营收预期
40.4亿美元
营收实际
44.8亿美元
下一份财报
日期
2026年10月30日 · 周五
时段
你所在时区即美东时间
盘前(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
1.19
营收预期
48.8亿美元
公司概览
Dominion Energy, Inc.(代码D)是在NYSE上市的公司,当前市值约585.7亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年10月30日(美东)盘前发布,市场预期每股收益1.19。 过去15个已公布财季中,有12次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月8日 → 2026年7月31日
2023年2月8日区间: 0.29 ~ 1.062026年7月31日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月31日 | -- | 0.68 | 高于预期↑0.79 | 40.4亿美元 | 44.8亿美元 |
| 2026年5月1日 | -- | 0.90 | 0.95 | 44.3亿美元 | 50.2亿美元 |
| 2026年2月23日 | -- | 0.67 | 0.68 | 36.5亿美元 | 40.9亿美元 |
| 2025年10月31日 | -- | 0.96 | 1.06 | 42.6亿美元 | 45.3亿美元 |
| 2025年8月1日 | -- | 0.68 | 0.75 | 36.5亿美元 | 38.1亿美元 |
| 2025年5月1日 | -- | 0.75 | 高于预期↑0.93 | 39.6亿美元 | 40.8亿美元 |
| 2025年2月12日 | -- | 0.56 | 0.58 | 39.4亿美元 | 34亿美元 |
| 2024年11月1日 | -- | 0.93 | 0.98 | 41.8亿美元 | 39.4亿美元 |
| 2024年8月1日 | -- | 0.56 | 高于预期↑0.65 | 37.3亿美元 | 34.9亿美元 |
| 2024年5月2日 | -- | 0.55 | 0.55 | 43.4亿美元 | 36.3亿美元 |
| 2024年2月22日 | -- | 0.38 | 低于预期↓0.29 | 42.1亿美元 | 35.3亿美元 |
| 2023年11月3日 | -- | 0.78 | 0.77 | 46.7亿美元 | 38.1亿美元 |
| 2023年8月4日 | -- | 0.47 | 0.53 | 37.2亿美元 | 31.7亿美元 |
| 2023年5月5日 | -- | 0.97 | 0.99 | 44.6亿美元 | 38.8亿美元 |
| 2023年2月8日 | -- | 1.03 | 1.06 | 42.1亿美元 | 49.1亿美元 |
财报原文(SEC文件)
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
