Dropbox, Inc.
DBX NASDAQTechnology ★★★★★最近一次财报
日期
2026年8月6日
美东
EPS预期
0.74
EPS实际
0.75
营收预期
6.3亿美元
营收实际
6.3亿美元
下一份财报
日期
2026年11月5日 · 周四
时段
盘后
财季
2026财年Q3
EPS预期
0.73
营收预期
6.3亿美元
公司概览
Dropbox, Inc.(代码DBX)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约87.7亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年11月5日(美东)盘后发布,市场预期每股收益0.73。 过去15个已公布财季中,有15次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月16日 → 2026年8月6日
2023年2月16日区间: 0.40 ~ 0.762026年8月6日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | -- | 0.74 | 0.75 | 6.3亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2026年5月7日 | -- | 0.71 | 0.76 | 6.2亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2026年2月19日 | -- | 0.66 | 0.68 | 6.3亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2025年11月6日 | -- | 0.65 | 0.74 | 6.2亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2025年8月7日 | -- | 0.63 | 0.71 | 6.2亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2025年5月8日 | -- | 0.62 | 0.70 | 6.2亿美元 | 6.2亿美元 |
| 2025年2月20日 | -- | 0.62 | 高于预期↑0.73 | 6.4亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2024年11月7日 | -- | 0.53 | 0.60 | 6.4亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2024年8月8日 | -- | 0.52 | 高于预期↑0.60 | 6.3亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2024年5月9日 | -- | 0.50 | 高于预期↑0.58 | 6.3亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2024年2月15日 | -- | 0.48 | 0.50 | 6.3亿美元 | 6.4亿美元 |
| 2023年11月2日 | -- | 0.48 | 高于预期↑0.56 | 6.3亿美元 | 6.3亿美元 |
| 2023年8月3日 | -- | 0.45 | 0.51 | 6.1亿美元 | 6.2亿美元 |
| 2023年5月4日 | -- | 0.35 | 高于预期↑0.42 | 6亿美元 | 6.1亿美元 |
| 2023年2月16日 | -- | 0.39 | 0.40 | 5.9亿美元 | 6亿美元 |
财报原文(SEC文件)
10-Q2026-08-07 ↗
8-K2026-08-06 ↗
8-K2026-06-01 ↗
8-K2026-05-26 ↗
8-K2026-05-26 ↗
10-Q2026-05-08 ↗
8-K2026-05-07 ↗
10-K2026-02-20 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
